
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| BOCA DE PAIMADÓ | 27600005 | CHOCÓ | RÍO QUITO |
| CHIGUARANDÓ ALTO | 27600006 | CHOCÓ | RÍO QUITO |
| CHIVIGUIDÓ | 27600007 | CHOCÓ | RÍO QUITO |
| LA SOLEDAD | 27600010 | CHOCÓ | RÍO QUITO |
| LOMA DE LOS GAMBOA | 27600011 | CHOCÓ | RÍO QUITO |
| RIOSUCIO | 27615000 | CHOCÓ | RIOSUCIO |
| LA HONDA | 27615006 | CHOCÓ | RIOSUCIO |
| TRUANDÓ | 27615012 | CHOCÓ | RIOSUCIO |
| VILLANUEVA | 27615015 | CHOCÓ | RIOSUCIO |
| LA RAYA | 27615019 | CHOCÓ | RIOSUCIO |
| PERANCHITO | 27615022 | CHOCÓ | RIOSUCIO |
| LA ISLETA | 27615024 | CHOCÓ | RIOSUCIO |
| PUENTE AMÉRICA - CACARICA | 27615027 | CHOCÓ | RIOSUCIO |
| CAMPO ALEGRE | 27615034 | CHOCÓ | RIOSUCIO |
| NUEVO ORIENTE | 27615038 | CHOCÓ | RIOSUCIO |
| PLAYA ROJA | 27615039 | CHOCÓ | RIOSUCIO |
| 7 DE AGOSTO | 27615045 | CHOCÓ | RIOSUCIO |
| LA PUNTA | 27615046 | CHOCÓ | RIOSUCIO |
| SANTA MARIA | 27615047 | CHOCÓ | RIOSUCIO |
| SAN JOSÉ DEL PALMAR | 27660000 | CHOCÓ | SAN JOSÉ DEL PALMAR |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101