
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| SAN JOSÉ | 27099009 | CHOCÓ | BOJAYÁ |
| VERACRUZ | 27099011 | CHOCÓ | BOJAYÁ |
| POGUE | 27099012 | CHOCÓ | BOJAYÁ |
| MESOPOTAMIA | 27099013 | CHOCÓ | BOJAYÁ |
| EL TIGRE | 27099015 | CHOCÓ | BOJAYÁ |
| CORAZÓN DE JESÚS | 27099021 | CHOCÓ | BOJAYÁ |
| PICHICORA | 27099029 | CHOCÓ | BOJAYÁ |
| PIEDRA CANDELA | 27099030 | CHOCÓ | BOJAYÁ |
| MANAGRÚ | 27135000 | CHOCÓ | EL CANTÓN DEL SAN PABLO |
| BOCA DE RASPADURA | 27135001 | CHOCÓ | EL CANTÓN DEL SAN PABLO |
| PUERTO PERVEL | 27135003 | CHOCÓ | EL CANTÓN DEL SAN PABLO |
| TARIDÓ | 27135004 | CHOCÓ | EL CANTÓN DEL SAN PABLO |
| GUAPANDÓ | 27135005 | CHOCÓ | EL CANTÓN DEL SAN PABLO |
| LA ISLA | 27135007 | CHOCÓ | EL CANTÓN DEL SAN PABLO |
| CURBARADÓ | 27150000 | CHOCÓ | CARMEN DEL DARIÉN |
| BRISAS | 27150001 | CHOCÓ | CARMEN DEL DARIÉN |
| DOMINGODÓ | 27150002 | CHOCÓ | CARMEN DEL DARIÉN |
| LA GRANDE | 27150003 | CHOCÓ | CARMEN DEL DARIÉN |
| PUERTO LLERAS | 27150004 | CHOCÓ | CARMEN DEL DARIÉN |
| TURRIQUITADÓ | 27150005 | CHOCÓ | CARMEN DEL DARIÉN |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101