
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| PORTACHUELO | 25899020 | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRÁ |
| SAN GABRIEL | 25899023 | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRÁ |
| SAN MIGUEL | 25899025 | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRÁ |
| SANTIAGO PÉREZ | 25899026 | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRÁ |
| LA MARIELA | 25899028 | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRÁ |
| EL CODITO | 25899029 | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRÁ |
| EL KIOSKO LA GRANJA | 25899030 | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRÁ |
| LA ESCUELA | 25899031 | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRÁ |
| ARGELIA | 25899034 | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRÁ |
| ARGELIA II | 25899035 | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRÁ |
| ARGELIA III | 25899036 | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRÁ |
| MALAGON | 25899037 | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRÁ |
| SAN FRANCISCO DE QUIBDO | 27001000 | CHOCÓ | QUIBDÓ |
| BOCA DE TANANDÓ | 27001008 | CHOCÓ | QUIBDÓ |
| CALAHORRA | 27001011 | CHOCÓ | QUIBDÓ |
| CAMPOBONITO | 27001013 | CHOCÓ | QUIBDÓ |
| GUARANDÓ | 27001015 | CHOCÓ | QUIBDÓ |
| GUAYABAL | 27001016 | CHOCÓ | QUIBDÓ |
| LA TROJE | 27001017 | CHOCÓ | QUIBDÓ |
| LAS MERCEDES | 27001018 | CHOCÓ | QUIBDÓ |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101