
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| SANTA BÁRBARA | 25839010 | CUNDINAMARCA | UBALÁ |
| UBAQUE | 25841000 | CUNDINAMARCA | UBAQUE |
| VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ | 25843000 | CUNDINAMARCA | VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ |
| GUATANCUY | 25843001 | CUNDINAMARCA | VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ |
| VOLCÁN BAJO | 25843005 | CUNDINAMARCA | VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ |
| SAN LUIS | 25843007 | CUNDINAMARCA | VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ |
| PALOGORDO | 25843009 | CUNDINAMARCA | VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ |
| CENTRO DEL LLANO | 25843010 | CUNDINAMARCA | VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ |
| TAUSAVITA BAJO | 25843011 | CUNDINAMARCA | VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ |
| VIENTO LIBRE-LAS BRISAS | 25843012 | CUNDINAMARCA | VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ |
| APARTADERO | 25843013 | CUNDINAMARCA | VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ |
| TAUSAVITA ALTO | 25843014 | CUNDINAMARCA | VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ |
| UNE | 25845000 | CUNDINAMARCA | UNE |
| TIMASITA | 25845002 | CUNDINAMARCA | UNE |
| ÚTICA | 25851000 | CUNDINAMARCA | ÚTICA |
| VERGARA | 25862000 | CUNDINAMARCA | VERGARA |
| GUACAMAYAS | 25862002 | CUNDINAMARCA | VERGARA |
| VILLA OLARTE | 25862004 | CUNDINAMARCA | VERGARA |
| CERINZA | 25862005 | CUNDINAMARCA | VERGARA |
| CORCEGA | 25862006 | CUNDINAMARCA | VERGARA |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101