
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| QUINTAS DE SERREZUELA | 25473009 | CUNDINAMARCA | MOSQUERA |
| NARIÑO | 25483000 | CUNDINAMARCA | NARIÑO |
| NEMOCÓN | 25486000 | CUNDINAMARCA | NEMOCÓN |
| PATIO BONITO | 25486001 | CUNDINAMARCA | NEMOCÓN |
| EL ORATORIO | 25486002 | CUNDINAMARCA | NEMOCÓN |
| LA PUERTA | 25486003 | CUNDINAMARCA | NEMOCÓN |
| CAMACHO | 25486005 | CUNDINAMARCA | NEMOCÓN |
| NILO | 25488000 | CUNDINAMARCA | NILO |
| LA ESMERALDA | 25488001 | CUNDINAMARCA | NILO |
| PUEBLO NUEVO | 25488002 | CUNDINAMARCA | NILO |
| NIMAIMA | 25489000 | CUNDINAMARCA | NIMAIMA |
| TOBIA | 25489001 | CUNDINAMARCA | NIMAIMA |
| NOCAIMA | 25491000 | CUNDINAMARCA | NOCAIMA |
| TOBIA CHICA | 25491001 | CUNDINAMARCA | NOCAIMA |
| VENECIA | 25506000 | CUNDINAMARCA | VENECIA |
| APOSENTOS | 25506001 | CUNDINAMARCA | VENECIA |
| EL TRÉBOL | 25506005 | CUNDINAMARCA | VENECIA |
| PACHO | 25513000 | CUNDINAMARCA | PACHO |
| PASUNCHA | 25513001 | CUNDINAMARCA | PACHO |
| PAIME | 25518000 | CUNDINAMARCA | PAIME |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101