
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| PUEBLO NUEVO | 25645011 | CUNDINAMARCA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA |
| BELLAVISTA | 25645016 | CUNDINAMARCA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA |
| PRADILLA | 25645017 | CUNDINAMARCA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA |
| LOS NARANJOS | 25645018 | CUNDINAMARCA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA |
| VILLA PRADILLA | 25645019 | CUNDINAMARCA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA |
| VILLA SHYN(CASA MOVILES) | 25645020 | CUNDINAMARCA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA |
| SAN BERNARDO | 25649000 | CUNDINAMARCA | SAN BERNARDO |
| PORTONES | 25649003 | CUNDINAMARCA | SAN BERNARDO |
| PUEBLO NUEVO | 25653000 | CUNDINAMARCA | SAN CAYETANO |
| CAMANCHA | 25653001 | CUNDINAMARCA | SAN CAYETANO |
| CUIBUCO | 25653002 | CUNDINAMARCA | SAN CAYETANO |
| LAS MERCEDES | 25653003 | CUNDINAMARCA | SAN CAYETANO |
| ALBERGUE | 25653005 | CUNDINAMARCA | SAN CAYETANO |
| SAN FRANCISCO | 25658000 | CUNDINAMARCA | SAN FRANCISCO |
| SAN JUAN DE RIOSECO | 25662000 | CUNDINAMARCA | SAN JUAN DE RIOSECO |
| CAMBAO | 25662001 | CUNDINAMARCA | SAN JUAN DE RIOSECO |
| SAN NICOLÁS | 25662002 | CUNDINAMARCA | SAN JUAN DE RIOSECO |
| SASAIMA | 25718000 | CUNDINAMARCA | SASAIMA |
| SESQUILÉ | 25736000 | CUNDINAMARCA | SESQUILÉ |
| LA PLAYA | 25736002 | CUNDINAMARCA | SESQUILÉ |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101