
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| SUTATAUSA | 25781000 | CUNDINAMARCA | SUTATAUSA |
| LAS PEÑAS | 25781002 | CUNDINAMARCA | SUTATAUSA |
| CHIRCAL | 25781003 | CUNDINAMARCA | SUTATAUSA |
| LA QUINTA | 25781004 | CUNDINAMARCA | SUTATAUSA |
| TABIO | 25785000 | CUNDINAMARCA | TABIO |
| CARRÓN | 25785001 | CUNDINAMARCA | TABIO |
| EL PENCIL | 25785002 | CUNDINAMARCA | TABIO |
| PARCELACIÓN TERMALES | 25785003 | CUNDINAMARCA | TABIO |
| CHICÚ | 25785005 | CUNDINAMARCA | TABIO |
| EL BOTE | 25785007 | CUNDINAMARCA | TABIO |
| TERPEL | 25785010 | CUNDINAMARCA | TABIO |
| LOURDES | 25785011 | CUNDINAMARCA | TABIO |
| TAUSA | 25793000 | CUNDINAMARCA | TAUSA |
| BOQUERÓN | 25793003 | CUNDINAMARCA | TAUSA |
| DIVINO NIÑO | 25793005 | CUNDINAMARCA | TAUSA |
| TENA | 25797000 | CUNDINAMARCA | TENA |
| LA GRAN VÍA | 25797001 | CUNDINAMARCA | TENA |
| TENJO | 25799000 | CUNDINAMARCA | TENJO |
| LA PUNTA | 25799001 | CUNDINAMARCA | TENJO |
| PAN DE AZÚCAR | 25799007 | CUNDINAMARCA | TENJO |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101