
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| LENGUAZAQUE | 25407000 | CUNDINAMARCA | LENGUAZAQUE |
| MACHETÁ | 25426000 | CUNDINAMARCA | MACHETÁ |
| MADRID | 25430000 | CUNDINAMARCA | MADRID |
| LA CUESTA | 25430001 | CUNDINAMARCA | MADRID |
| EL CORZO | 25430003 | CUNDINAMARCA | MADRID |
| PUENTE DE PIEDRA | 25430004 | CUNDINAMARCA | MADRID |
| CHAUTA | 25430005 | CUNDINAMARCA | MADRID |
| MOYANO | 25430006 | CUNDINAMARCA | MADRID |
| MANTA | 25436000 | CUNDINAMARCA | MANTA |
| MEDINA | 25438000 | CUNDINAMARCA | MEDINA |
| SAN PEDRO DE GUAJARAY | 25438003 | CUNDINAMARCA | MEDINA |
| SANTA TERESITA | 25438004 | CUNDINAMARCA | MEDINA |
| MESA DE LOS REYES | 25438005 | CUNDINAMARCA | MEDINA |
| LOS ALPES | 25438006 | CUNDINAMARCA | MEDINA |
| LA ESMERALDA | 25438010 | CUNDINAMARCA | MEDINA |
| GAZADUJE | 25438011 | CUNDINAMARCA | MEDINA |
| MOSQUERA | 25473000 | CUNDINAMARCA | MOSQUERA |
| LOS PUENTES | 25473004 | CUNDINAMARCA | MOSQUERA |
| PARCELAS | 25473007 | CUNDINAMARCA | MOSQUERA |
| PENCAL | 25473008 | CUNDINAMARCA | MOSQUERA |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101