
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| EL COLEGIO | 25245000 | CUNDINAMARCA | EL COLEGIO |
| EL TRIUNFO | 25245001 | CUNDINAMARCA | EL COLEGIO |
| LA VICTORIA | 25245002 | CUNDINAMARCA | EL COLEGIO |
| PRADILLA | 25245003 | CUNDINAMARCA | EL COLEGIO |
| EL PEÑÓN | 25258000 | CUNDINAMARCA | EL PEÑÓN |
| GUAYABAL DE TOLEDO | 25258001 | CUNDINAMARCA | EL PEÑÓN |
| TALAUTA | 25258002 | CUNDINAMARCA | EL PEÑÓN |
| EL ROSAL | 25260000 | CUNDINAMARCA | EL ROSAL |
| CRUZ VERDE | 25260003 | CUNDINAMARCA | EL ROSAL |
| PUENTE EL ROSAL | 25260004 | CUNDINAMARCA | EL ROSAL |
| SAN ANTONIO | 25260005 | CUNDINAMARCA | EL ROSAL |
| FACATATIVÁ | 25269000 | CUNDINAMARCA | FACATATIVÁ |
| SAN RAFAEL BAJO | 25269001 | CUNDINAMARCA | FACATATIVÁ |
| LOS ANDES | 25269007 | CUNDINAMARCA | FACATATIVÁ |
| LA YERBABUENA | 25269008 | CUNDINAMARCA | FACATATIVÁ |
| ALTO DE CÓRDOBA | 25269009 | CUNDINAMARCA | FACATATIVÁ |
| LOS ARRAYANES | 25269010 | CUNDINAMARCA | FACATATIVÁ |
| LOS MANZANOS | 25269012 | CUNDINAMARCA | FACATATIVÁ |
| PASO ANCHO | 25269013 | CUNDINAMARCA | FACATATIVÁ |
| PUEBLO VIEJO | 25269014 | CUNDINAMARCA | FACATATIVÁ |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101