
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| RAMAL | 25372007 | CUNDINAMARCA | JUNÍN |
| SAN FRANCISCO | 25372008 | CUNDINAMARCA | JUNÍN |
| LA CALERA | 25377000 | CUNDINAMARCA | LA CALERA |
| MUNDONUEVO | 25377002 | CUNDINAMARCA | LA CALERA |
| EL SALITRE | 25377003 | CUNDINAMARCA | LA CALERA |
| TREINTA Y SEIS | 25377008 | CUNDINAMARCA | LA CALERA |
| ALTAMAR | 25377010 | CUNDINAMARCA | LA CALERA |
| EL MANZANO | 25377011 | CUNDINAMARCA | LA CALERA |
| LA AURORA ALTA | 25377012 | CUNDINAMARCA | LA CALERA |
| LA CAPILLA | 25377013 | CUNDINAMARCA | LA CALERA |
| MÁRQUEZ | 25377014 | CUNDINAMARCA | LA CALERA |
| SAN CAYETANO | 25377015 | CUNDINAMARCA | LA CALERA |
| SAN JOSÉ DEL TRIUNFO | 25377016 | CUNDINAMARCA | LA CALERA |
| LA MESA | 25386000 | CUNDINAMARCA | LA MESA |
| LA ESPERANZA | 25386001 | CUNDINAMARCA | LA MESA |
| SAN JAVIER | 25386002 | CUNDINAMARCA | LA MESA |
| SAN JOAQUÍN | 25386003 | CUNDINAMARCA | LA MESA |
| LA PALMA | 25394000 | CUNDINAMARCA | LA PALMA |
| LA PEÑA | 25398000 | CUNDINAMARCA | LA PEÑA |
| LA VEGA | 25402000 | CUNDINAMARCA | LA VEGA |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101