
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| LA CALETA | 27006005 | CHOCÓ | ACANDÍ |
| SAN FRANCISCO | 27006007 | CHOCÓ | ACANDÍ |
| CHUGANDÍ | 27006009 | CHOCÓ | ACANDÍ |
| SAPZURRO | 27006010 | CHOCÓ | ACANDÍ |
| PEÑALOSA | 27006016 | CHOCÓ | ACANDÍ |
| PIE DE PATO | 27025000 | CHOCÓ | ALTO BAUDÓ |
| AMPARRADO | 27025002 | CHOCÓ | ALTO BAUDÓ |
| APARTADÓ | 27025003 | CHOCÓ | ALTO BAUDÓ |
| CHACHAJÓ | 27025004 | CHOCÓ | ALTO BAUDÓ |
| NAUCA | 27025006 | CHOCÓ | ALTO BAUDÓ |
| SAN FRANCISCO DE CUGUCHO | 27025007 | CHOCÓ | ALTO BAUDÓ |
| SANTA CATALINA DE CATRU | 27025008 | CHOCÓ | ALTO BAUDÓ |
| YUCAL | 27025010 | CHOCÓ | ALTO BAUDÓ |
| BATATAL | 27025011 | CHOCÓ | ALTO BAUDÓ |
| BELLA VISTA | 27025012 | CHOCÓ | ALTO BAUDÓ |
| CHIGORODÓ | 27025013 | CHOCÓ | ALTO BAUDÓ |
| EL SALTO(BELLA LUZ) | 27025014 | CHOCÓ | ALTO BAUDÓ |
| DOCACINA | 27025015 | CHOCÓ | ALTO BAUDÓ |
| DOMINICO | 27025016 | CHOCÓ | ALTO BAUDÓ |
| GEANDO | 27025017 | CHOCÓ | ALTO BAUDÓ |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101