
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| BOCA DE LEÓN | 27025040 | CHOCÓ | ALTO BAUDÓ |
| YUTO | 27050000 | CHOCÓ | ATRATO |
| ARENAL | 27050001 | CHOCÓ | ATRATO |
| DOÑA JOSEFA | 27050002 | CHOCÓ | ATRATO |
| SAMURINDÓ | 27050003 | CHOCÓ | ATRATO |
| REAL DE TANANDÓ | 27050004 | CHOCÓ | ATRATO |
| MOTOLDÓ | 27050005 | CHOCÓ | ATRATO |
| SAN JOSÉ DE PURRÉ | 27050006 | CHOCÓ | ATRATO |
| SAN MARTÍN DE PURRÉ | 27050007 | CHOCÓ | ATRATO |
| LA MOLANA | 27050008 | CHOCÓ | ATRATO |
| PUENTE DE TANANDÓ | 27050009 | CHOCÓ | ATRATO |
| PUENTE DE PAIMADÓ | 27050010 | CHOCÓ | ATRATO |
| REAL DE TANANDÓ (2DO) | 27050017 | CHOCÓ | ATRATO |
| VARIANTE DE MOTOLDÓ | 27050018 | CHOCÓ | ATRATO |
| BAGADÓ | 27073000 | CHOCÓ | BAGADÓ |
| DABAIBE | 27073003 | CHOCÓ | BAGADÓ |
| ENGRIVADÓ | 27073004 | CHOCÓ | BAGADÓ |
| LA SIERRA | 27073005 | CHOCÓ | BAGADÓ |
| PIEDRA HONDA | 27073006 | CHOCÓ | BAGADÓ |
| SAN MARINO | 27073007 | CHOCÓ | BAGADÓ |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101