
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| VIGIA DE CURBADÓ | 27150006 | CHOCÓ | CARMEN DEL DARIÉN |
| VILLA NUEVA DE MONTAÑO | 27150007 | CHOCÓ | CARMEN DEL DARIÉN |
| APARTADÓ BUENA VISTA | 27150008 | CHOCÓ | CARMEN DEL DARIÉN |
| CHICAO | 27150012 | CHOCÓ | CARMEN DEL DARIÉN |
| LA MADRE | 27150014 | CHOCÓ | CARMEN DEL DARIÉN |
| CHINTADO MEDIO | 27150017 | CHOCÓ | CARMEN DEL DARIÉN |
| CÉRTEGUI | 27160000 | CHOCÓ | CÉRTEGUI |
| LA TOMA | 27160001 | CHOCÓ | CÉRTEGUI |
| PARECITO | 27160002 | CHOCÓ | CÉRTEGUI |
| PAREDES | 27160003 | CHOCÓ | CÉRTEGUI |
| MEMERÁ | 27160006 | CHOCÓ | CÉRTEGUI |
| CONDOTO | 27205000 | CHOCÓ | CONDOTO |
| MANDINGA | 27205006 | CHOCÓ | CONDOTO |
| OPOGODÓ | 27205007 | CHOCÓ | CONDOTO |
| SANTA ANA | 27205008 | CHOCÓ | CONDOTO |
| LA PLANTA | 27205014 | CHOCÓ | CONDOTO |
| ILARIA | 27205015 | CHOCÓ | CONDOTO |
| CONSUELO ANDRAPEDA | 27205016 | CHOCÓ | CONDOTO |
| EL PASO | 27205017 | CHOCÓ | CONDOTO |
| EL CARMEN DE ATRATO | 27245000 | CHOCÓ | EL CARMEN DE ATRATO |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101