
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| SAN PEDRO INGARA | 27660003 | CHOCÓ | SAN JOSÉ DEL PALMAR |
| LA ITALIA | 27660006 | CHOCÓ | SAN JOSÉ DEL PALMAR |
| SIPÍ | 27745000 | CHOCÓ | SIPÍ |
| CAÑAVERAL | 27745001 | CHOCÓ | SIPÍ |
| SAN AGUSTÍN | 27745003 | CHOCÓ | SIPÍ |
| TAPARAL | 27745004 | CHOCÓ | SIPÍ |
| TANANDÓ | 27745009 | CHOCÓ | SIPÍ |
| BUENAS BRISAS | 27745010 | CHOCÓ | SIPÍ |
| CHAMBACÚ | 27745011 | CHOCÓ | SIPÍ |
| LOMA DE CHUPEY | 27745012 | CHOCÓ | SIPÍ |
| MARQUEZA | 27745013 | CHOCÓ | SIPÍ |
| SANTA ROSA | 27745014 | CHOCÓ | SIPÍ |
| TEATINO | 27745015 | CHOCÓ | SIPÍ |
| BARRANCON | 27745016 | CHOCÓ | SIPÍ |
| BARRANCONCITO | 27745017 | CHOCÓ | SIPÍ |
| CHARCO HONDO | 27745018 | CHOCÓ | SIPÍ |
| CHARCO LARGO | 27745019 | CHOCÓ | SIPÍ |
| TADÓ | 27787000 | CHOCÓ | TADÓ |
| CARMELO | 27787002 | CHOCÓ | TADÓ |
| TAPÓN | 27787004 | CHOCÓ | TADÓ |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101