
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| ÁNIMAS | 27810000 | CHOCÓ | UNIÓN PANAMERICANA |
| EL PLAN DE RASPADURA | 27810001 | CHOCÓ | UNIÓN PANAMERICANA |
| LA YE | 27810002 | CHOCÓ | UNIÓN PANAMERICANA |
| SAN RAFAEL DEL DOS | 27810003 | CHOCÓ | UNIÓN PANAMERICANA |
| SAN PABLO ADENTRO | 27810004 | CHOCÓ | UNIÓN PANAMERICANA |
| NEIVA | 41001000 | HUILA | NEIVA |
| CAGUÁN | 41001001 | HUILA | NEIVA |
| CHAPINERO | 41001002 | HUILA | NEIVA |
| FORTALECILLAS | 41001003 | HUILA | NEIVA |
| GUACIRCO | 41001004 | HUILA | NEIVA |
| ÓRGANOS | 41001006 | HUILA | NEIVA |
| PALACIOS | 41001007 | HUILA | NEIVA |
| PEÑAS BLANCAS | 41001008 | HUILA | NEIVA |
| SAN LUIS | 41001011 | HUILA | NEIVA |
| VEGALARGA | 41001012 | HUILA | NEIVA |
| EL TRIUNFO | 41001013 | HUILA | NEIVA |
| SAN FRANCISCO | 41001014 | HUILA | NEIVA |
| EL COLEGIO | 41001016 | HUILA | NEIVA |
| SAN ANTONIO DE ANACONIA | 41001017 | HUILA | NEIVA |
| AIPECITO | 41001018 | HUILA | NEIVA |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101