
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| GUARATO | 27787005 | CHOCÓ | TADÓ |
| MUMBÚ | 27787009 | CHOCÓ | TADÓ |
| PLAYA DE ORO | 27787010 | CHOCÓ | TADÓ |
| CORCOBADO | 27787015 | CHOCÓ | TADÓ |
| MANUNGARÁ | 27787016 | CHOCÓ | TADÓ |
| TABOR | 27787021 | CHOCÓ | TADÓ |
| ANGOSTURA | 27787022 | CHOCÓ | TADÓ |
| GINGARABÁ | 27787026 | CHOCÓ | TADÓ |
| UNGUÍA | 27800000 | CHOCÓ | UNGUÍA |
| BALBOA | 27800001 | CHOCÓ | UNGUÍA |
| GILGAL | 27800002 | CHOCÓ | UNGUÍA |
| SANTA MARÍA DEL DARIÉN | 27800003 | CHOCÓ | UNGUÍA |
| TANELA | 27800004 | CHOCÓ | UNGUÍA |
| TITUMATE | 27800005 | CHOCÓ | UNGUÍA |
| BETECITO | 27800007 | CHOCÓ | UNGUÍA |
| MARRIAGA | 27800008 | CHOCÓ | UNGUÍA |
| EL PUERTO | 27800011 | CHOCÓ | UNGUÍA |
| EL ROTO | 27800012 | CHOCÓ | UNGUÍA |
| ARAUQUITA | 27800015 | CHOCÓ | UNGUÍA |
| ARQUIA | 27800016 | CHOCÓ | UNGUÍA |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101