
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| CHAPPIEN | 27250020 | CHOCÓ | EL LITORAL DEL SAN JUAN |
| BURUJÓN | 27250021 | CHOCÓ | EL LITORAL DEL SAN JUAN |
| PANGALITA | 27250022 | CHOCÓ | EL LITORAL DEL SAN JUAN |
| PAPAYO | 27250023 | CHOCÓ | EL LITORAL DEL SAN JUAN |
| CARRA | 27250025 | CHOCÓ | EL LITORAL DEL SAN JUAN |
| PUERTO MURILLO | 27250026 | CHOCÓ | EL LITORAL DEL SAN JUAN |
| QUEBRADA DE PICHIMÁ | 27250028 | CHOCÓ | EL LITORAL DEL SAN JUAN |
| PANGALÁ | 27250029 | CHOCÓ | EL LITORAL DEL SAN JUAN |
| SAN JOSÉ | 27250030 | CHOCÓ | EL LITORAL DEL SAN JUAN |
| TAPARAL | 27250031 | CHOCÓ | EL LITORAL DEL SAN JUAN |
| TAPARALITO | 27250032 | CHOCÓ | EL LITORAL DEL SAN JUAN |
| TORDÓ | 27250034 | CHOCÓ | EL LITORAL DEL SAN JUAN |
| TROJITA | 27250035 | CHOCÓ | EL LITORAL DEL SAN JUAN |
| VENADO | 27250036 | CHOCÓ | EL LITORAL DEL SAN JUAN |
| UNIÓN VALSALITO | 27250039 | CHOCÓ | EL LITORAL DEL SAN JUAN |
| BARRIOS UNIDOS | 27250040 | CHOCÓ | EL LITORAL DEL SAN JUAN |
| CABECERA | 27250041 | CHOCÓ | EL LITORAL DEL SAN JUAN |
| LAS DELICIAS | 27250042 | CHOCÓ | EL LITORAL DEL SAN JUAN |
| UNION GUAIMIA | 27250043 | CHOCÓ | EL LITORAL DEL SAN JUAN |
| ISTMINA | 27361000 | CHOCÓ | ISTMINA |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101