
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| LA MANSA | 27245004 | CHOCÓ | EL CARMEN DE ATRATO |
| EL PORVENIR | 27245005 | CHOCÓ | EL CARMEN DE ATRATO |
| EL SIETE | 27245006 | CHOCÓ | EL CARMEN DE ATRATO |
| EL 18 | 27245008 | CHOCÓ | EL CARMEN DE ATRATO |
| EL 21 | 27245009 | CHOCÓ | EL CARMEN DE ATRATO |
| LA PAZ | 27245010 | CHOCÓ | EL CARMEN DE ATRATO |
| SANTA GENOVEVA DE DOCORDÓ | 27250000 | CHOCÓ | EL LITORAL DEL SAN JUAN |
| COPOMÁ | 27250001 | CHOCÓ | EL LITORAL DEL SAN JUAN |
| CUCURRUPÍ | 27250002 | CHOCÓ | EL LITORAL DEL SAN JUAN |
| QUEBRADA DE TOGOROMÁ | 27250003 | CHOCÓ | EL LITORAL DEL SAN JUAN |
| CORRIENTE PALO | 27250004 | CHOCÓ | EL LITORAL DEL SAN JUAN |
| PICHIMÁ | 27250005 | CHOCÓ | EL LITORAL DEL SAN JUAN |
| PALESTINA | 27250006 | CHOCÓ | EL LITORAL DEL SAN JUAN |
| CHARAMBIRÁ | 27250007 | CHOCÓ | EL LITORAL DEL SAN JUAN |
| DESCOLGADERO | 27250009 | CHOCÓ | EL LITORAL DEL SAN JUAN |
| EL COCO | 27250010 | CHOCÓ | EL LITORAL DEL SAN JUAN |
| QUÍCHARO | 27250012 | CHOCÓ | EL LITORAL DEL SAN JUAN |
| LA PEÑITAS | 27250017 | CHOCÓ | EL LITORAL DEL SAN JUAN |
| LOS PEREA | 27250018 | CHOCÓ | EL LITORAL DEL SAN JUAN |
| MUNGUIDÓ | 27250019 | CHOCÓ | EL LITORAL DEL SAN JUAN |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101