
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| EL TIGRE | 27491002 | CHOCÓ | NÓVITA |
| IRABUBÚ | 27491003 | CHOCÓ | NÓVITA |
| JUNTAS DE TAMANÁ | 27491004 | CHOCÓ | NÓVITA |
| SAN LORENZO | 27491006 | CHOCÓ | NÓVITA |
| SESEGÓ | 27491007 | CHOCÓ | NÓVITA |
| URABARÁ | 27491008 | CHOCÓ | NÓVITA |
| CURUNDÓ | 27491009 | CHOCÓ | NÓVITA |
| EL TAMBITO | 27491010 | CHOCÓ | NÓVITA |
| CARMEN DE SURAMA | 27491013 | CHOCÓ | NÓVITA |
| SANTA ROSA | 27491014 | CHOCÓ | NÓVITA |
| LA PUENTE | 27491015 | CHOCÓ | NÓVITA |
| PINDAZA | 27491016 | CHOCÓ | NÓVITA |
| QUEBRADA LARGA | 27491017 | CHOCÓ | NÓVITA |
| TORRA | 27491018 | CHOCÓ | NÓVITA |
| NUQUÍ | 27495000 | CHOCÓ | NUQUÍ |
| ARUSÍ | 27495001 | CHOCÓ | NUQUÍ |
| COQUÍ | 27495002 | CHOCÓ | NUQUÍ |
| JURUBIRÁ | 27495003 | CHOCÓ | NUQUÍ |
| PANGUÍ | 27495004 | CHOCÓ | NUQUÍ |
| TRIBUGÁ | 27495005 | CHOCÓ | NUQUÍ |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101