
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| VILLA CLARET | 27413011 | CHOCÓ | LLORÓ |
| BOCA DE CAPA | 27413013 | CHOCÓ | LLORÓ |
| BOCAS DE TUMUTUMBUDÓ | 27413014 | CHOCÓ | LLORÓ |
| CANCHIDO | 27413015 | CHOCÓ | LLORÓ |
| LA PLAYA | 27413016 | CHOCÓ | LLORÓ |
| PLAYA ALTA | 27413017 | CHOCÓ | LLORÓ |
| PUERTO MORENO | 27413018 | CHOCÓ | LLORÓ |
| SAN JORGE | 27413019 | CHOCÓ | LLORÓ |
| BETÉ | 27425000 | CHOCÓ | MEDIO ATRATO |
| BOCA DE AMÉ | 27425001 | CHOCÓ | MEDIO ATRATO |
| BOCA DE BEBARÁ | 27425002 | CHOCÓ | MEDIO ATRATO |
| CAMPOALEGRE | 27425003 | CHOCÓ | MEDIO ATRATO |
| EL LLANO DE BEBARÁ | 27425004 | CHOCÓ | MEDIO ATRATO |
| EL LLANO DE BEBARAMÁ | 27425005 | CHOCÓ | MEDIO ATRATO |
| SAN ANTONIO DEL BUEY (CAMPO SANTO) | 27425006 | CHOCÓ | MEDIO ATRATO |
| SAN JOSÉ DE BUEY (ALTO BUEY) | 27425007 | CHOCÓ | MEDIO ATRATO |
| SAN ROQUE | 27425008 | CHOCÓ | MEDIO ATRATO |
| TANGÜÍ | 27425009 | CHOCÓ | MEDIO ATRATO |
| AGUA CLARA | 27425010 | CHOCÓ | MEDIO ATRATO |
| BAUDO GRANDE | 27425011 | CHOCÓ | MEDIO ATRATO |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101