
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| MEDIO BETE | 27425012 | CHOCÓ | MEDIO ATRATO |
| PUERTO SALAZAR | 27425013 | CHOCÓ | MEDIO ATRATO |
| PUNE | 27425014 | CHOCÓ | MEDIO ATRATO |
| SAN FRANCISCO DE TAUCHIGADO | 27425016 | CHOCÓ | MEDIO ATRATO |
| PUERTO MELUK | 27430000 | CHOCÓ | MEDIO BAUDÓ |
| ARENAL | 27430002 | CHOCÓ | MEDIO BAUDÓ |
| BOCA DE BAUDOCITO | 27430003 | CHOCÓ | MEDIO BAUDÓ |
| BELLA VISTA | 27430004 | CHOCÓ | MEDIO BAUDÓ |
| BERIGUADÓ | 27430005 | CHOCÓ | MEDIO BAUDÓ |
| CIRUNDÓ LA BANCA | 27430006 | CHOCÓ | MEDIO BAUDÓ |
| NUEVO PLATANARES | 27430007 | CHOCÓ | MEDIO BAUDÓ |
| PIE DE PEPE | 27430009 | CHOCÓ | MEDIO BAUDÓ |
| PUERTO ADÁN | 27430010 | CHOCÓ | MEDIO BAUDÓ |
| SAN MIGUEL BAUDOCITO | 27430013 | CHOCÓ | MEDIO BAUDÓ |
| QUERA | 27430023 | CHOCÓ | MEDIO BAUDÓ |
| BOCA DE PEPE | 27430024 | CHOCÓ | MEDIO BAUDÓ |
| UNIÓN MISARA | 27430026 | CHOCÓ | MEDIO BAUDÓ |
| BERRECUY | 27430028 | CHOCÓ | MEDIO BAUDÓ |
| BOCA DE CURUNDO | 27430029 | CHOCÓ | MEDIO BAUDÓ |
| CURUNDO LA LOMA | 27430030 | CHOCÓ | MEDIO BAUDÓ |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101