
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| BASURU | 27361004 | CHOCÓ | ISTMINA |
| PRIMAVERA | 27361009 | CHOCÓ | ISTMINA |
| SAN ANTONIO | 27361029 | CHOCÓ | ISTMINA |
| SURUCO SANTA MÓNICA | 27361032 | CHOCÓ | ISTMINA |
| CARMELITA | 27361037 | CHOCÓ | ISTMINA |
| GUINIGUINI | 27361040 | CHOCÓ | ISTMINA |
| JUANA MARCELA | 27361041 | CHOCÓ | ISTMINA |
| PAITO | 27361042 | CHOCÓ | ISTMINA |
| PLAYA GRANDE | 27361043 | CHOCÓ | ISTMINA |
| CHIGORODÓ (PUERTO SALAZAR) | 27361044 | CHOCÓ | ISTMINA |
| PRIMERA MOJARRA | 27361049 | CHOCÓ | ISTMINA |
| JURADÓ | 27372000 | CHOCÓ | JURADÓ |
| PUNTA ARDITA | 27372004 | CHOCÓ | JURADÓ |
| PUNTA PIÑA | 27372007 | CHOCÓ | JURADÓ |
| LLORÓ | 27413000 | CHOCÓ | LLORÓ |
| LA VUELTA | 27413003 | CHOCÓ | LLORÓ |
| LAS HAMACAS | 27413004 | CHOCÓ | LLORÓ |
| BORAUDO | 27413007 | CHOCÓ | LLORÓ |
| NIPORDU | 27413009 | CHOCÓ | LLORÓ |
| OGODÓ | 27413010 | CHOCÓ | LLORÓ |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101