
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| PUERTO CÓRDOBA | 27430031 | CHOCÓ | MEDIO BAUDÓ |
| PUERTO LIBIA | 27430032 | CHOCÓ | MEDIO BAUDÓ |
| ANDAGOYA | 27450000 | CHOCÓ | MEDIO SAN JUAN |
| BEBEDÓ | 27450001 | CHOCÓ | MEDIO SAN JUAN |
| BOCA DE SURUCO | 27450002 | CHOCÓ | MEDIO SAN JUAN |
| CHIQUICHOQUI | 27450003 | CHOCÓ | MEDIO SAN JUAN |
| DIPURDÚ EL GUASIMO | 27450004 | CHOCÓ | MEDIO SAN JUAN |
| EL GUAMO | 27450005 | CHOCÓ | MEDIO SAN JUAN |
| LA RANCHA | 27450007 | CHOCÓ | MEDIO SAN JUAN |
| NOANAMÁ | 27450008 | CHOCÓ | MEDIO SAN JUAN |
| SAN MIGUEL | 27450012 | CHOCÓ | MEDIO SAN JUAN |
| FUJIADÓ | 27450013 | CHOCÓ | MEDIO SAN JUAN |
| ISLA DE CRUZ | 27450014 | CHOCÓ | MEDIO SAN JUAN |
| LA UNIÓN | 27450015 | CHOCÓ | MEDIO SAN JUAN |
| MACEDONIA | 27450016 | CHOCÓ | MEDIO SAN JUAN |
| PUERTO MURILLO | 27450017 | CHOCÓ | MEDIO SAN JUAN |
| SAN JERÓNIMO | 27450018 | CHOCÓ | MEDIO SAN JUAN |
| UNIÓN WAUNAÁN | 27450019 | CHOCÓ | MEDIO SAN JUAN |
| NÓVITA | 27491000 | CHOCÓ | NÓVITA |
| EL CAJÓN | 27491001 | CHOCÓ | NÓVITA |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101