
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| APARTADÓ | 27495007 | CHOCÓ | NUQUÍ |
| JOVI | 27495008 | CHOCÓ | NUQUÍ |
| TERMALES | 27495010 | CHOCÓ | NUQUÍ |
| BOCA DE JAGUA | 27495011 | CHOCÓ | NUQUÍ |
| PUERTO INDIO | 27495012 | CHOCÓ | NUQUÍ |
| VILLA NUEVA | 27495013 | CHOCÓ | NUQUÍ |
| SANTA RITA | 27580000 | CHOCÓ | RÍO IRÓ |
| ALTO CHATO | 27580001 | CHOCÓ | RÍO IRÓ |
| ENCHARCAZÓN | 27580004 | CHOCÓ | RÍO IRÓ |
| SAN JOSÉ DE VIRO VIRO | 27580005 | CHOCÓ | RÍO IRÓ |
| SANTA BÁRBARA | 27580006 | CHOCÓ | RÍO IRÓ |
| CHARA | 27580007 | CHOCÓ | RÍO IRÓ |
| EL BUEY | 27580008 | CHOCÓ | RÍO IRÓ |
| LA GUAMA | 27580009 | CHOCÓ | RÍO IRÓ |
| TODOSITICO | 27580010 | CHOCÓ | RÍO IRÓ |
| VIRO | 27580011 | CHOCÓ | RÍO IRÓ |
| PAIMADÓ | 27600000 | CHOCÓ | RÍO QUITO |
| BOCA DE APARTADÓ | 27600001 | CHOCÓ | RÍO QUITO |
| SAN ISIDRO | 27600003 | CHOCÓ | RÍO QUITO |
| VILLA CONTO | 27600004 | CHOCÓ | RÍO QUITO |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101