
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| IRUTO | 27025018 | CHOCÓ | ALTO BAUDÓ |
| LA DIVISA | 27025019 | CHOCÓ | ALTO BAUDÓ |
| LA FELICIA | 27025020 | CHOCÓ | ALTO BAUDÓ |
| LA LOMA | 27025021 | CHOCÓ | ALTO BAUDÓ |
| PAVARANDÓ(PUREZA) | 27025022 | CHOCÓ | ALTO BAUDÓ |
| LAS DELICIAS | 27025023 | CHOCÓ | ALTO BAUDÓ |
| MOJAUDÓ | 27025024 | CHOCÓ | ALTO BAUDÓ |
| NUNCIDÓ | 27025025 | CHOCÓ | ALTO BAUDÓ |
| PUESTO INDIO | 27025027 | CHOCÓ | ALTO BAUDÓ |
| SANTA MARIA DE CONDOTO | 27025028 | CHOCÓ | ALTO BAUDÓ |
| AMPARRAIDA(SANTA RITA) | 27025030 | CHOCÓ | ALTO BAUDÓ |
| PUERTO MARTÍNEZ | 27025031 | CHOCÓ | ALTO BAUDÓ |
| GUINEO | 27025032 | CHOCÓ | ALTO BAUDÓ |
| MIACORA | 27025033 | CHOCÓ | ALTO BAUDÓ |
| PLAYITA | 27025034 | CHOCÓ | ALTO BAUDÓ |
| PUERTO ALEGRE | 27025035 | CHOCÓ | ALTO BAUDÓ |
| PUERTO CÓRDOBA URUDO | 27025036 | CHOCÓ | ALTO BAUDÓ |
| PUERTO ECHEVERRY | 27025037 | CHOCÓ | ALTO BAUDÓ |
| PUERTO LIBIA | 27025038 | CHOCÓ | ALTO BAUDÓ |
| PUNTO CAIMINTO | 27025039 | CHOCÓ | ALTO BAUDÓ |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101