
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| SAN RAFAEL DE NEGUA | 27001020 | CHOCÓ | QUIBDÓ |
| SAN FRANCISCO DE ICHO | 27001024 | CHOCÓ | QUIBDÓ |
| TAGACHÍ | 27001029 | CHOCÓ | QUIBDÓ |
| TUTUNENDÓ | 27001032 | CHOCÓ | QUIBDÓ |
| GUADALUPE | 27001035 | CHOCÓ | QUIBDÓ |
| GITRADO | 27001036 | CHOCÓ | QUIBDÓ |
| MOJAUDO | 27001037 | CHOCÓ | QUIBDÓ |
| SANCENO | 27001038 | CHOCÓ | QUIBDÓ |
| BOCA DE NAURITÁ (NAURITÁ) | 27001044 | CHOCÓ | QUIBDÓ |
| EL FUERTE | 27001047 | CHOCÓ | QUIBDÓ |
| SAN ANTONIO DE ICHO | 27001048 | CHOCÓ | QUIBDÓ |
| BOCA DE NEMOTÁ (NEMOTÁ) | 27001052 | CHOCÓ | QUIBDÓ |
| PACURITA (CABÍ) | 27001054 | CHOCÓ | QUIBDÓ |
| PUERTO MURILLO | 27001056 | CHOCÓ | QUIBDÓ |
| VILLA DEL ROSARIO | 27001060 | CHOCÓ | QUIBDÓ |
| WINANDO | 27001061 | CHOCÓ | QUIBDÓ |
| BARRANCO | 27001063 | CHOCÓ | QUIBDÓ |
| SAN JOAQUIN | 27001066 | CHOCÓ | QUIBDÓ |
| ACANDÍ | 27006000 | CHOCÓ | ACANDÍ |
| CAPURGANÁ | 27006003 | CHOCÓ | ACANDÍ |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101