Id Cont | Contrato | Estado | Tipo | Vigencia | Documento | fecha Inicial | Fecha Final | Valor | Objeto | Nombre | Razón Social | Modalidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10828 | GC100450 | 2 | NIT | 2022 | 830095213 | 25/11/2022 | 15/11/2023 | 115.745.154,00 | Contratar el suministro de Combustible como gasolina motor corriente oxigenada, gasolina motor extra oxigenada y diésel para los vehículos de propiedad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o de aquellos por los cuales sea legal o contractualmente responsable | ORGANIZACION TERPEL S. A. | SELECCIÓN ABREVIADA |
|
||||||||||||
12 | 10388 | GC79748 | 3 | NIT | 2021 | 811021654 | 22/11/2021 | 30/11/2022 | 24.324.146,71 | Prestar servicio de un canal dedicado de Internet y un enlace de comunicaciones de acuerdo con las especificaciones técnicas. | INTERNEXA S.A. | SELECCIÓN ABREVIADA |
|
||||||||||||
5 | 10838 | GC100795 | 2 | NIT | 2022 | 811021654 | 13/12/2022 | 31/10/2023 | 28.135.395,45 | Prestar servicio de canal dedicado de Internet para la VUCE | INTERNEXA S.A. | SELECCIÓN ABREVIADA |
|
||||||||||||
5 | 10848 | GC101162 | 2 | NIT | 2022 | 811021654 | 12/12/2022 | 31/10/2023 | 29.813.878,50 | Prestar servicio de un canal dedicado de Internet y un enlace de comunicaciones de acuerdo con las especificaciones técnicas. | INTERNEXA S.A. | SELECCIÓN ABREVIADA |
|
||||||||||||
12 | 10179 | GC204 | 3 | Cedula de Ciudadania | 2021 | 1026568320 | 23/02/2021 | 31/12/2021 | 33.300.000,00 | Prestar servicios profesionales al Grupo de Promoción Turística para brindar apoyo en la ejecución de programas y proyectos de promoción y formalización turística a nivel nacional y territorial, y en la articulación con las entidades públicas y privadas. | NUBIA MARCELA MELO MARTINEZ | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
11 | 10151 | GC122 | 3 | Cedula de Ciudadania | 2021 | 1018442843 | 2/02/2021 | 31/12/2021 | 55.645.436,00 | Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones gestionando las actividades funcionales que se desarrollen en el marco del proyecto de fortalecimiento de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), que conlleven el cumplimiento de las metas establecidas para el periodo 2021. | CAMILO ANDRES CADENA FORERO | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
10 | 10184 | GC174 | 3 | Cedula de Ciudadania | 2021 | 32276404 | 26/02/2021 | 31/12/2021 | 120.453.932,00 | Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Inversión Extranjera y Servicios; brindando apoyo y acompañamiento en la implementación de la política de modernización, administración y aprovechamiento de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia en materia de inversión y de comercio de servicios, así como en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud de su adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el establecimiento del Punto Nacional de Contacto (PNC) de Colombia para las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. | MARIA CATALINA GAVIRIA BRAVO | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
12 | 10623 | GC270 | 3 | Cedula de Ciudadania | 2022 | 32276404 | 26/01/2022 | 31/12/2022 | 129.825.430,00 |
Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Inversión Extranjera y Servicios; brindando apoyo y acompañamiento en la implementación de la política de modernización, administración y aprovechamiento de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia en materia de inversión y de comercio de servicios, así como en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud de su adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el establecimiento del Punto Nacional de Contacto (PNC) de Colombia para las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales |
MARIA CATALINA GAVIRIA BRAVO | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
1 | 10317 | OC71179 | 3 | NIT | 2021 | 800103052 | 24/06/2021 | 30/07/2021 | 55.745.245,00 | INSTRUMENTOS DE AGREGACION DE DEMANDA PARA LA ADQUISICION DE SOFTWARE POR CATALOGO PARA LA VUCE. | ORACLE COLOMBIA LIMITADA | SELECCIÓN ABREVIADA |
|
||||||||||||
1 | 10744 | GC94463 | 3 | NIT | 2022 | 800103052 | 12/08/2022 | 8/09/2022 | 71.009.715,00 | Adquisición licenciamiento por para la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE | ORACLE COLOMBIA LIMITADA | SELECCIÓN ABREVIADA |
|
||||||||||||
9 | 10276 | GC286 | 3 | Cedula de Ciudadania | 2021 | 1110505353 | 13/04/2021 | 31/12/2021 | 57.311.451,00 | Prestar servicios Profesionales a la Dirección de Productividad y Competitividad para apoyar y acompañar las acciones de implementación de la estrategia de desarrollo empresarial y productivo Zonas Francas 4.0. | DIANA TERESA VASQUEZ MERCHAN | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
9 | 10643 | GC050 | 3 | Cedula de Ciudadania | 2022 | 1110505353 | 27/01/2022 | 15/09/2022 | 52.471.816,00 | Prestar servicios profesionales apoyando a la Dirección de Productividad y Competitividad en la elaboración de documentos económicos orientados a la implementación de estrategias para fortalecer la Politica de productividad y Competitividad a través del regimén de zonas francas. | DIANA TERESA VASQUEZ MERCHAN | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
1 | 10406 | GC372 | 3 | NIT | 2021 | 860076580 | 23/12/2021 | 31/12/2021 | 34.086.360,00 | Adquisición de Licencias de software, de acuerdo con los requerimientos técnicos establecidos en los anexos -Lote 1- Licencias GAMS. | SOFTWARE SHOP DE COLOMBIA S.A.S. | SELECCIÓN ABREVIADA |
|
||||||||||||
11 | 10163 | GC130 | 3 | Cedula de Ciudadania | 2021 | 79755192 | 4/02/2021 | 31/12/2021 | 81.989.534,00 | Prestar servicios profesionales a las Direcciones de Integración Económica y de Relaciones Comerciales para apoyar la gestión de supervisión de los recursos trasferidos al Patrimonio Autónomo ProColombia, mediante la escritura No. 8851 de 1992 y su otrosí No. 11; el contrato marco 244 de 2020 de Expo Dubái; y la Resolución 1074 de 2020 por la cual se adicionan recursos al patrimonio autónomo Colombia Productiva, realizando el respectivo seguimiento contable y financiero de éstos | JOSELIN MENDEZ RUBIANO | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
12 | 10573 | GC013 | 3 | Cedula de Ciudadania | 2022 | 79755192 | 13/01/2022 | 31/12/2022 | 92.126.424,00 | Prestar servicios profesionales a las Direcciones de Relaciones Comerciales y de Integración Económica en aras de apoyar la gestión de supervisión de los recursos trasferidos a los Patrimonios Autónomos ProColombia y Colombia Productiva, mediante la escritura No. 8851 de 1992 y su otrosí No. 11 de 2020; el convenio marco 244 de 2020 de Expo Dubái; y la Resolución 1074 de 2020, realizando el respectivo seguimiento contable y financiero de los mismos. | JOSELIN MENDEZ RUBIANO | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
3 | 10912 | GC066 | 2 | Cedula de Ciudadania | 2023 | 79755192 | 1/02/2023 | 29/09/2023 | 65.980.330,00 | Prestar servicios profesionales en aras de apoyar la gestión de supervisión de los recursos trasferidos mediante Otrosíes a ProColombia, Resoluciones a Colombia Productiva y los demás patrimonios autónomos adscritos al ministerio, realizando el respectivo seguimiento contable y financiero de los mismos. | JOSELIN MENDEZ RUBIANO | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
10 | 10714 | GC302 | 3 | NIT | 2022 | 860015826 | 2/05/2022 | 28/02/2023 | 1.079.282.950,00 | Contratar el suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales, a través de una agencia de viajes, para los funcionarios del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y los consejeros del Consejo Técnico de la contaduría pública, cuando en ejercicio directo de sus obligaciones sea necesario su desplazamiento al interior o exterior del país en cumplimiento de las comisiones y/o viajes autorizados, así como para os cónyuges e hijos de los funcionarios en el evento de traslado de ciudad o país, y para los contratistas de la entidad ¿, cuando el contrato correspondiente así lo establezca, de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en el anexo técnico". | MAYATUR S.A.S | LICITACION PUBLICA |
|
||||||||||||
11 | 10123 | GC157 | 3 | Cedula de Ciudadania | 2021 | 1018465752 | 12/02/2021 | 31/12/2021 | 41.000.000,00 | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo para la estructuración, puesta en marcha y seguimiento para orientar el desarrollo del turismo en nuevas regiones, en el marco del programa Turismo y Paz, así como para el desarrollo de procesos con las comunidades y recomendar acciones y proyectos de competitividad o promoción turística que sean necesario. | DERLY LILIANA HEREDIA MORENO | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
20 | 10326 | GC314 | 3 | Cedula de Ciudadania | 2021 | 52961522 | 21/07/2021 | 31/12/2022 | 123.548.736,00 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y LA GESTIÓN REQUERIDA POR LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS DURANTE EL CICLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN; ASÍ COMO DE APOYAR LA ARTICULACIÓN PARA LA EMISIÓN DE LOS CONCEPTOS DE VIABILIDAD Y CONCEPTOS ÚNICOS SECTORIALES SOLICITADOS AL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SGR. | ISABEL VICTORIA TOBON ROMERO | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
4 | 10954 | GC124 | 2 | Cedula de Ciudadania | 2023 | 52961522 | 7/02/2023 | 6/10/2023 | 82.856.000,00 | Prestar servicios profesionales para brindar apoyo a la Dirección de Productividad y Competitividad, desarrollando la gestión que se requiera para la emisión de los conceptos sectoriales que soliciten al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo las entidades beneficiarias de recursos del Sistema General de Regalías o las entidades del orden nacional, y durante el ciclo de los proyectos de inversión susceptibles de financiación con recursos del SGR. | ISABEL VICTORIA TOBON ROMERO | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
Ver. 10.3