Id Cont | Contrato | Estado | Tipo | Vigencia | Documento | fecha Inicial | Fecha Final | Valor | Objeto | Nombre | Razón Social | Modalidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10107 | GC137 | 3 | Cedula de Ciudadania | 2021 | 11380403 | 18/02/2021 | 31/12/2021 | 100.648.408,00 | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Productividad y Competitividad en el apoyo para la articulación de la estrategia regional y sectorial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, enfocado en acciones institucionales y sectoriales a partir de la articulación de actores del nivel nacional (SNCI) y del Sector CIT en el marco de las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación que contribuya al mejoramiento de la productividad y al cierre de brechas de competitividad de las regiones del país. | CARLO CAINARCA GAITAN | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
12 | 10501 | GC053 | 3 | Cedula de Ciudadania | 2022 | 11380403 | 17/01/2022 | 31/12/2022 | 106.444.679,00 | Prestar servicios profesionales apoyando a la Dirección de Productividad y Competitividad en la articulación de la política nacional de desarrollo productivo a través de acciones de fortalecimiento con las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación-CRCI y el apoyo a la implementación de sus Agendas Departamentales de Competitividad e Innovación-ADCI de los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño, San Andrés y Providencia y Valle del Cauca. | CARLO CAINARCA GAITAN | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
4 | 11008 | GC169 | 2 | Cedula de Ciudadania | 2023 | 11380403 | 14/02/2023 | 13/10/2023 | 77.232.000,00 | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Productividad y Competitividad para apoyar la implementación y articulación de las acciones que promueve la Política Nacional de Reindustrialización en el marco de las Comisiones Regionales de los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. | CARLO CAINARCA GAITAN | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
11 | 10049 | GC056 | 3 | Cedula de Ciudadania | 2021 | 19434245 | 22/01/2021 | 30/11/2021 | 316.416.000,00 | Prestación de servicios profesionales para asesorar y acompañar la gestión del Despacho del Ministro en el desarrollo, formulación y seguimiento de las políticas públicas del Ministerio. | DUQUE MILDENBERG GABRIEL ANDRE | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
11 | 10187 | GC196 | 3 | Cedula de Ciudadania | 2021 | 24873430 | 25/02/2021 | 31/12/2021 | 106.707.283,00 | Prestar servicios profesionales técnico y legal a la Dirección de Regulación en la formulación de políticas que fortalezcan el Subistema Nacional de la Calidad, su implementación y seguimiento, así como las actividades previstas en Política Nacional de Desarrollo Productivo, en materia regulatoria y los compromisos internacionales asumidos por Colombia acordes con la Política Nacional de la Calidad. | BEATRIZ EUGENIA FRANCO PATINO | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
12 | 10547 | GC008 | 3 | Cedula de Ciudadania | 2022 | 24873430 | 12/01/2022 | 15/12/2022 | 77.128.768,00 |
Prestar servicios profesionales a la Dirección de Regulación apoyando en materia regulatoria y técnica para el fortalecimiento de la infraestructura de la calidad en Colombia, la construcción política pública nacional en materia de calidad, su implementación y seguimiento para cerrar las brechas existentes entre el mercado nacional con el internacional" |
BEATRIZ EUGENIA FRANCO PATINO | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
4 | 10918 | GC051 | 2 | Cedula de Ciudadania | 2023 | 24873430 | 1/02/2023 | 30/09/2023 | 82.856.000,00 | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Regulación apoyando la implementación y seguimiento de la política de reindustrialización y estrategias de calidad, para cerrar las brechas de productividad y diversificación de la oferta. | BEATRIZ EUGENIA FRANCO PATINO | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
12 | 10065 | GC083 | 3 | Cedula de Ciudadania | 2021 | 27592602 | 26/01/2021 | 31/12/2021 | 100.648.408,00 | Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Productividad y Competitividad en el desarrollo de estrategias e implementación de instrumentos para la promoción de inversiones, la generación de empleo y el fortalecimiento de sectores productivos. | MARIA CLAUDIA MATEUS NIÑO | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
12 | 10592 | GC037 | 3 | Cedula de Ciudadania | 2022 | 27592602 | 21/01/2022 | 31/12/2022 | 106.444.679,00 |
Prestar servicios profesionales apoyando a la Dirección de Productividad y Competitividad en el estudio y análisís jurídico de los programas y estrategias relacionadas con la promoción a la inversión para contribuir en el mejoramiento de la productividad y competitividad del Pais. |
MARIA CLAUDIA MATEUS NIÑO | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
4 | 10989 | GC146 | 2 | Cedula de Ciudadania | 2023 | 27592602 | 9/02/2023 | 8/10/2023 | 77.232.000,00 |
Prestar servicios profesionales apoyado a la Dirección de Productividad y Competitividad en el análisis normativo, fiscal y en el acompañamiento jurídico con ocasión de los instrumentos que se formulen o implementen en el marco de la Política Nacional de Reindustrialización |
MARIA CLAUDIA MATEUS NIÑO | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
12 | 10505 | GC157 | 3 | Cedula de Ciudadania | 2022 | 30399114 | 17/01/2022 | 31/12/2022 | 123.366.842,00 | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Mipymes apoyando el análisis jurídico de la normatividad aplicable a las mipymes en las diferentes etapas de desarrollo empresarial, así como, la elaboración de proyectos normativos y el seguimiento a instrumentos que contribuyan a mejorar las condiciones para su crecimiento. | LINA MARIA SALAZAR ZULUAGA | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
5 | 10890 | GC027 | 2 | Cedula de Ciudadania | 2023 | 30399114 | 26/01/2023 | 25/09/2023 | 88.484.776,00 |
Prestar servicios profesionales apoyando el análisis jurídico y la elaboración de proyectos normativos que contribuyan al fortalecimiento de las mipymes y de las unidades productivas de la Economía Popular y Comunitaria. |
LINA MARIA SALAZAR ZULUAGA | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
12 | 10028 | GC050 | 3 | Cedula de Ciudadania | 2021 | 36065218 | 20/01/2021 | 31/12/2021 | 104.842.092,00 | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Productividad y Competitividad en el apoyo jurídico en la estructuración y seguimiento para la implementación de instrumentos de mejora de la productividad y competitividad | ADRIANA PERDOMO QUINTERO | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
7 | 10440 | GC028 | 3 | Cedula de Ciudadania | 2022 | 36065218 | 11/01/2022 | 11/07/2022 | 75.899.684,00 |
Prestar servicios profesionales apoyando a la Dirección de Productividad y Competitividad en la revisión y proyeccion de documentos jurídicos encaminados a la implementación de instrumentos de la Politica de productividad y competitividad |
ADRIANA PERDOMO QUINTERO | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
11 | 10044 | GC054 | 3 | Cedula de Ciudadania | 2021 | 46387456 | 22/01/2021 | 16/11/2021 | 103.943.445,00 | Prestar servicios profesionales al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para apoyar la implementación de la Política de Formalización, a través del fortalecimiento, ejecución y seguimiento de los programas e instrumentos que faciliten a las Mipymes avanzar en su proceso de formalización. | DIANA CAROLINA GIRALDO PEREZ | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
12 | 10002 | GC003 | 3 | Cedula de Ciudadania | 2021 | 51840617 | 6/01/2021 | 31/12/2021 | 68.487.684,00 | Prestar Servicios Profesionales al Grupo Presupuesto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; en el análisis y registro de las operaciones inherentes a la gestión presupuestal y financiera, de conformidad con las normas presupuestales vigentes | CLAUDIA ALBORNOZ PORTELA | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
12 | 10408 | GC138 | 3 | Cedula de Ciudadania | 2022 | 51840617 | 5/01/2022 | 31/12/2022 | 49.967.472,78 | Prestar Servicios Profesionales para apoyar al Grupo Presupuesto en el análisis y registro de las operaciones inherentes a la gestión presupuestal y financiera, de conformidad con las normas presupuestales vigentes. | CLAUDIA ALBORNOZ PORTELA | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
5 | 10870 | GC010 | 2 | Cedula de Ciudadania | 2023 | 51840617 | 21/01/2023 | 20/09/2023 | 49.104.000,00 | Prestar Servicios Profesionales para apoyar en el análisis y registro de las operaciones inherentes a la gestión presupuestal y financiera, de conformidad con las normas presupuestales vigentes. | CLAUDIA ALBORNOZ PORTELA | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
6 | 10883 | GC007 | 2 | Cedula de Ciudadania | 2023 | 52233732 | 25/01/2023 | 24/09/2023 | 77.232.000,00 | Prestar servicios profesionales brindando el apoyo jurídico que se requiera durante el proceso de estructuración e implementación de las estrategias relacionadas con el fortalecimiento de la Economía Popular y las Mipymes, y la simplificación de los trámites y procesos empresariales | FRANCY ENITH CASTRO PARDO | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
1 | 11126 | GC262 | 2 | Cedula de Ciudadania | 2023 | 52354278 | 25/04/2023 | 24/12/2023 | 68.000.000,00 | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción en el apoyo jurídico a la coordinación de la ejecución de los recursos administrados por P.A. FONTUR, igualmente apoyo a la supervisión de los contratos de administración y ejecución de recursos asignados a la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción. | NIDIA YOHANA MARTINEZ BALLEN | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
Ver. 10.3