| Id Cont | Contrato | Estado | Tipo | Vigencia | Documento | fecha Inicial | Fecha Final | Valor | Objeto | Nombre | Razón Social | Modalidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listar informes 5 | 12724 | GC374 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 80101588 | 28/01/2026 | 27/07/2026 | 72.000.000,00 | Realizar acompañamiento jurídico de los procesos de la Dirección de Comercio Ext Más ... | JUAN MANUEL RUIZ GUILLERMO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 5 | 12725 | GC525 | En ejecucion | NIT | 2025 | 902021225 | 5/01/2026 | 31/07/2026 | 679.800.003,00 | Prestación del Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo el s Más ... | UNIóN TEMPORAL CWSA 2025 | SELECCIÓN ABREVIADA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12726 | GC204 | Terminado | NIT | 2026 | 900062917 | 24/02/2026 | 23/06/2026 | 230.000.000,00 | Prestar servicios para la organización, clasificación y descripción de los archi Más ... | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 1 | 12727 | GC162821 | Terminado | NIT | 2026 | 901891536 | 31/03/2026 | 10/04/2026 | 1.549.877.498,00 |
Adquisición de una Solución de Servicios de Office 365 para el Ministerio. |
UNIÓN TEMPORAL BGH 2024 | SELECCIÓN ABREVIADA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 1 | 12728 | GCOtrosí N°12-320-2021 | En ejecucion | NIT | 2026 | 800149923 | 20/04/2026 | 10.000.000.000,00 | “Transferir recursos a BANCOLDEX para la creación de líneas de crédito dirigidas Más ... | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA SA | CONTRATACION DIRECTA | ||
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 0 | 12729 | GC216 | Terminado | NIT | 2026 | 860524654 | 14/05/2026 | 20/05/2026 | 22.879.400,00 | Adquisición de seguros obligatorios de accidente de Tránsito-SOAT, para los vehí Más ... | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | MINIMA CUANTIA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 1 | 12730 | GC432 | Terminado | NIT | 2026 | 900093735 | 28/05/2026 | 27/06/2026 | 49.387.500,00 | Adquisición licencias Adobe | CYMETRIA GROUP S.A.S | MINIMA CUANTIA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 0 | 12731 | GC436 | En ejecucion | NIT | 2026 | 830070346 | 9/06/2026 | 20/12/2026 | 40.000.000,00 | restación de servicios de vigilancia y seguimiento a nivel nacional de los proce Más ... | LITIGAR PUNTO COM S.A. | MINIMA CUANTIA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 1 | 12732 | GC165326 | En ejecucion | NIT | 2026 | 800058607 | 9/06/2026 | 10/07/2026 | 152.939.727,00 |
Adquisición de servicios en la nube Azure como solución de backup. |
CONTROLES EMPRESARIALES LTDA | SELECCIÓN ABREVIADA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 0 | 12733 | GC440 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1010192442 | 1/07/2026 | 31/12/2026 | 78.628.140,00 | Prestar apoyo jurídico a la DIES con el fin de apoyar el cumplimiento de las fun Más ... | DIANA ALEJANDRA RIOS ORTEGA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
Contratos_informes_V1091