| Id Cont | Contrato | Estado | Tipo | Vigencia | Documento | fecha Inicial | Fecha Final | Valor | Objeto | Nombre | Razón Social | Modalidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listar informes 4 | 12624 | GC255 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1014201746 | 23/01/2026 | 22/09/2026 | 80.000.000,00 | Gestionar la identificación, revisión y seguimiento técnico de los proyectos de Más ... | ANDRES FELIPE SIERRA BELTRAN | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12625 | GC291 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 73580329 | 30/01/2026 | 29/09/2026 | 48.425.248,00 | Apoyar el seguimiento de las acciones de facilitación de las operaciones de come Más ... | JOSE RAFAEL POLO BULA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 12626 | GC375 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1091656730 | 2/02/2026 | 31/12/2026 | 142.140.000,00 | Apoyar la implementación, seguimiento y documentación de actividades de segurida Más ... | ERIKA TATIANA QUINTERO QUINTERO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12627 | GC426 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1026270893 | 2/02/2026 | 1/08/2026 | 60.000.000,00 | Realizar apoyo jurídico mediante la elaboración de conceptos y actos de carácter Más ... | JORGE EDUARDO SALGADO ARDILA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 1 | 12628 | GC314 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 23605290 | 3/02/2026 | 31/12/2026 | 123.600.000,00 | Realizar acompañamiento jurídico en la gestión de los recursos transferidos a lo Más ... | JOSEFINA PARRA SERRANO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 12629 | GC406 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1036688152 | 2/02/2026 | 1/08/2026 | 28.200.000,00 | Brindar apoyo en la implementación del Subsistema de Seguridad y Salud en el Tra Más ... | MARIA ANTONIA TOBON GALLEGO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12630 | GC407 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1014266500 | 2/02/2026 | 1/10/2026 | 64.000.000,00 | Apoyar jurídicamente la gestión, el seguimiento y el análisis de los componentes Más ... | NATALIA ENCISO TELLEZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12631 | GC408 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1121947281 | 9/02/2026 | 8/10/2026 | 39.552.000,00 | Prestar servicios profesionales especializados para apoyar la revisión de datos Más ... | VALENTINA LOPEZ ACOSTA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 0 | 12632 | GC409 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 93205243 | 4/02/2026 | 3/06/2026 | 24.213.240,00 | Apoyar la revisión de datos contables y financieros que permitan adelantar inves Más ... | CARLOS ALBERTO AROCA OSPINA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12633 | GC316 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 93364036 | 27/01/2026 | 31/12/2026 | 91.439.280,00 | Realizar acompañamiento en el análisis, seguimiento y reportes de información a Más ... | JOHN JAIRO GALINDO SANCHEZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 12634 | GC317 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1020796994 | 26/01/2026 | 25/09/2026 | 70.040.000,00 | Realizar asistencia técnica, revisión y observaciones a proyectos de inversión d Más ... | JORGE DAVID QUINTERO NUÑEZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12635 | GC423 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 79545565 | 5/02/2026 | 4/10/2026 | 73.500.800,00 | Apoyar a la Subdirección de Prácticas Comerciales en la revisión de los análisis Más ... | JOSE RICARDO RODRIGUEZ DIAZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12636 | GC230 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 79945857 | 23/01/2026 | 22/09/2026 | 60.960.000,00 | Apoyar al Consejo Técnico de la Contaduría Pública en el desarrollo de actividad Más ... | JORGE ANDRES PATINO JIMENEZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12637 | GC278 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 31425912 | 29/01/2026 | 28/12/2026 | 64.647.000,00 | Brindar apoyo en la revisión, actualización e implementación del Modelo Instituc Más ... | MARTHA LILIANA GOMEZ HURTADO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 12638 | GC430 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 42140745 | 2/02/2026 | 1/11/2026 | 72.000.000,00 | Prestar servicios de apoyo a la gestión para la creación de la estrategia de ate Más ... | NATALIA MUNEVAR SASTRE | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12639 | GC427 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 80221861 | 2/02/2026 | 1/07/2026 | 60.000.000,00 | Apoyar procesos relacionados con la ejecución presupuestal de las Entidades del Más ... | YEISON ANDRES BARRANTES MORENO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 12640 | GC410 | En ejecucion | NIT | 2026 | 830067631 | 4/02/2026 | 31/12/2026 | 169.973.650,00 | Prestación de servicios para el soporte técnico de la plataforma de interoperabi Más ... | EUPHORIANET S.A.S. | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12641 | GC292 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1014215396 | 30/01/2026 | 29/09/2026 | 46.119.200,00 | Apoyar al Grupo de Análisis y Gestión de la Cadena Logística de Comercio Exterio Más ... | ANDREA DEL PILAR BARAJAS CORTES | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 1 | 12642 | GC411 | En ejecucion | NIT | 2026 | 901312112 | 4/02/2026 | 31/12/2026 | 227.555.846,00 | Contratar los servicios de certificación digital, autenticación biométrica facia Más ... | CAMERFIRMA COLOMBIA S.A.S. | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 12643 | GC412 | En ejecucion | NIT | 2026 | 900379439 | 2/02/2026 | 31/12/2026 | 299.990.884,00 | Prestación de Servicio de Soporte y Mantenimiento al Sistema de Peticiones, Quej Más ... | TMS CORPORATION S.A.S | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
Contratos_informes_V1091