| Id Cont | Contrato | Estado | Tipo | Vigencia | Documento | fecha Inicial | Fecha Final | Valor | Objeto | Nombre | Razón Social | Modalidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listar informes 3 | 12584 | GC129 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1001314417 | 5/02/2026 | 4/10/2026 | 21.600.000,00 | Gestionar actividades relacionadas con el pago de prestaciones sociales de los f Más ... | ANGELICA PAOLA ROBLES NAVARRO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12585 | GC313 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 79884757 | 29/01/2026 | 28/09/2026 | 64.000.000,00 | Prestar servicios técnicos profesionales especializados, orientados a brindar ap Más ... | YILBER GUEPENDO OLARTE | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 12586 | GC333 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 74371411 | 2/02/2026 | 1/10/2026 | 64.000.000,00 | Apoyar el diseño y fortalecimiento de estrategias orientadas a la consolidación Más ... | GERMAN ADOLFO GONZALEZ SANABRIA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 12587 | GC334 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1100948846 | 2/02/2026 | 14/11/2026 | 76.000.000,00 | Brindar apoyo en la gestión de los riesgos psicosociales identificados en el Sis Más ... | EDNA ROCIO BAYONA GAMEZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 12588 | GC335 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1037627118 | 2/02/2026 | 1/12/2026 | 89.200.000,00 | Brindar apoyo en la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan Institucional Más ... | KAREN MELISSA JIMENEZ CIRO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12589 | GC393 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 8486808 | 5/02/2026 | 31/12/2026 | 85.089.330,00 | Desarrollar actividades para apoyar técnicamente la implementación de las políti Más ... | VEIVIS GONZALEZ RUA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 12590 | GC414 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 39579446 | 3/02/2026 | 2/10/2026 | 60.959.520,00 | Desarrollar e implementar programas intersectoriales para la prevención del tráf Más ... | ANDREA CAROLINA ZAMUDIO CASTRO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12591 | GC148 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1069745878 | 4/02/2026 | 31/12/2026 | 87.629.310,00 | Apoyar la administración, mantenimiento, reingeniería y migración del portal web Más ... | FRANK ARLEY CARVAJAL RINCON | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12592 | GC152 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1090367688 | 2/02/2026 | 1/10/2026 | 103.824.000,00 | Apoyar el levantamiento, análisis, diseño, rediseño, desarrollo, documentación, Más ... | EDDY NATALI ROA MANTILLA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 1 | 12593 | GC394 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 93481344 | 2/02/2026 | 1/10/2026 | 73.500.800,00 | Apoyar la ejecución de estrategias para el desarrollo del turismo sostenible en Más ... | CARLOS ANDRES NAVARRO BASTO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 12594 | GC395 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 80795157 | 4/02/2026 | 3/10/2026 | 60.621.680,00 | Identificar y formular acciones e iniciativas que fortalezcan el desarrollo del Más ... | RAFAEL GUILLERMO AGUDELO CASTRO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12595 | GC234 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1013617888 | 28/01/2026 | 31/12/2026 | 110.383.555,00 | Apoyar la consolidación, fortalecimiento y seguimiento de proyectos instituciona Más ... | SAMIR ANDRES LORES ACOSTA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 1 | 12596 | GC396 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 79638407 | 2/02/2026 | 1/10/2026 | 53.200.000,00 | Apoyar la estructuración e implementación de programas y proyectos derivados del Más ... | HENRY HERNAN FORIGUA GARCIA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 12597 | GC415 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1013625872 | 3/02/2026 | 31/12/2026 | 91.428.000,00 | Realizar el seguimiento a la ejecución y avance de los proyectos de inversión de Más ... | JUAN CARLOS BARRETO NOVA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12598 | GC235 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 51984633 | 27/01/2026 | 31/12/2026 | 106.574.000,00 | Realizar análisis, procesamiento y visualización de datos mediante herramientas Más ... | NIDIA MARCELA LEON GARZON | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12599 | GC360 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1144045994 | 28/01/2026 | 27/07/2026 | 64.800.000,00 | Prestar servicios profesionales especializados en asesoría jurídica a los proced Más ... | JOSE MANUEL GOMEZ DUQUE | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 0 | 12600 | GC397 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1140851432 | 5/02/2026 | 4/10/2026 | 80.000.000,00 | Apoyar la estructuración y formulación del Sistema Nacional de Turismo, en el ma Más ... | ANDRES DAVID MYERSTON BAQUERO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12601 | GC416 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1037609367 | 4/02/2026 | 31/12/2026 | 72.636.000,00 | Apoyar jurídicamente a la Dirección de Regulación en la elaboración, revisión y Más ... | JUAN ESTEBAN PEREZ OSPINA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12602 | GC247 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1020838504 | 2/02/2026 | 1/12/2026 | 49.875.000,00 | Brindar apoyo en la ejecución de actividades relacionadas con la Dimensión de Ge Más ... | VALERIA ARDILA DIAZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12603 | GC236 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 49697882 | 27/01/2026 | 26/10/2026 | 80.280.000,00 | Gestionar el soporte técnico de primer nivel para las solicitudes reportadas en Más ... | ORIANNA MELISSA BAEZ POLO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
Contratos_informes_V1091