| Id Cont | Contrato | Estado | Tipo | Vigencia | Documento | fecha Inicial | Fecha Final | Valor | Objeto | Nombre | Razón Social | Modalidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listar informes 2 | 12604 | GC398 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1116264179 | 2/02/2026 | 16/11/2026 | 84.740.000,00 | Apoyar en el diseño, implementación y fortalecimiento del Subsistema de Salud y Más ... | JEINNY CRISTINA CORRALES MENDOZA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12605 | GC237 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 7173826 | 28/01/2026 | 27/10/2026 | 128.187.000,00 | Ejecutar el seguimiento de los frentes de gestión tecnológica y de los proyectos Más ... | GERMAN EDILSON ORTIZ TORRES | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12606 | GC399 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 53015233 | 2/02/2026 | 1/12/2026 | 72.100.000,00 | Apoyar las actividades relacionadas con la gestión de clima organización y difer Más ... | VERONICA ORDOñEZ LAGOS | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12607 | GC238 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 79265325 | 27/01/2026 | 31/12/2026 | 93.515.677,00 | Realizar el mantenimiento y la administración técnica de los sitios y aplicacion Más ... | JOSÉ IGNACIO SUÁREZ MELO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12608 | GC248 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 74337471 | 2/02/2026 | 1/09/2026 | 95.927.279,00 | Realizar el mantenimiento de los servicios de los módulos del Sistema Integrado Más ... | EDGAR ANTONIO NUNEZ TORRES | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 12609 | GC400 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 63357898 | 2/02/2026 | 1/08/2026 | 44.388.000,00 | Prestar sus servicios profesionales apoyando los procesos logísticos y operativo Más ... | BETSY GOMEZ GALVAN | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 12610 | GC268 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 12143697 | 2/02/2026 | 1/10/2026 | 60.959.520,00 | Apoyar en la estructuración e implementación de programas y proyectos que consol Más ... | LUIS HUMBERTO LOPEZ BECERRA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 12611 | GC270 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1098721265 | 2/02/2026 | 1/10/2026 | 42.600.000,00 | Fortalecer los procesos administrativos y técnicos mediante el seguimiento, anál Más ... | SAMMY NICOLHE ANDREA SARMIENTO FONTECHA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12612 | GC421 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1020481709 | 2/02/2026 | 1/06/2026 | 21.300.000,00 | Prestar los servicios profesionales para El apoyo en la gestión administrativa e Más ... | MARIA CAMILA JARAMILLO TABORDA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12613 | GC249 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 52816815 | 29/01/2026 | 31/12/2026 | 105.657.400,00 | Acompañar la formulación, evaluación, seguimiento ejecución de los proyectos de Más ... | ANDREA CATALINA BENAVIDES VASQUEZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 0 | 12614 | GC422 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 94537266 | 4/02/2026 | 3/05/2026 | 22.859.820,00 | Apoyar en la revisión de las metodologías de análisis a nivel internacional en l Más ... | DANIEL ANDRES CASTILLO ZAMBRANO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12615 | GC401 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 37444824 | 2/02/2026 | 1/08/2026 | 21.600.000,00 | Brindar el apoyo a la gestión administrativa en actividades de inventarios almac Más ... | ERIKA JOHANA QUINTERO UREÑA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12616 | GC402 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 79901146 | 2/02/2026 | 1/10/2026 | 26.800.000,00 | Prestación de servicios como auxiliar de servicios generales, para el mantenimie Más ... | HERLEY MOLANO GARZON | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12617 | GC250 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 77033530 | 2/02/2026 | 22/08/2026 | 80.400.000,00 | Ejecutar el seguimiento técnico y administrativo de los proyectos y recursos baj Más ... | GONZALO TOMAS ARZUZA TORRADO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12618 | GC345 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1031141345 | 29/01/2026 | 28/09/2026 | 39.552.000,00 | Apoyar la gestión, implementación y ejecución de acciones que permitan la puesta Más ... | MONICA NATALIA RODERO ORJUELA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12619 | GC404 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 79939604 | 2/02/2026 | 31/12/2026 | 77.000.000,00 | Prestar servicios profesionales para desarrollar acciones que permitan crear y m Más ... | PEDRO NEL CAMPOS GONZALEZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12620 | GC251 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 91016002 | 2/02/2026 | 1/10/2026 | 73.500.800,00 | Articular y consolidar acciones estratégicas de la iniciativa "Colombia a la Mes Más ... | JOHAN JORGE MEDINA CARRANZA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 1 | 12621 | GC252 | En ejecucion | NIT | 2026 | 860025614 | 2/02/2026 | 1/12/2026 | 1.500.000.000,00 | Aunar esfuerzos para la simplificación de trámites de la actividad empresarial, Más ... | CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12622 | GC272 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1042979091 | 2/02/2026 | 1/10/2026 | 60.959.520,00 | Apoyar técnicamente a la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción en la plani Más ... | CARLOS ARTURO CAICEDO TORRENEGRA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 0 | 12623 | GC277 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 11227260 | 2/02/2026 | 1/10/2026 | 72.000.000,00 | Gestionar los procesos técnicos y metodológicos para la construcción y formulaci Más ... | ALEXANDER ANTONIO FLOREZ WILCHES | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
Contratos_informes_V1091