| Id Cont | Contrato | Estado | Tipo | Vigencia | Documento | fecha Inicial | Fecha Final | Valor | Objeto | Nombre | Razón Social | Modalidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listar informes 3 | 12644 | GC293 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1082901655 | 30/01/2026 | 29/09/2026 | 48.425.248,00 | Apoyar el seguimiento de las acciones de facilitación de comercio en las operaci Más ... | ANDREA KARINA LOPEZ SEPULVEDA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 1 | 12645 | GC418 | En ejecucion | NIT | 2026 | 860025614 | 2/02/2026 | 15/07/2026 | 341.440.000,00 | Aunar esfuerzos para la medición de impactos post implementación de la Norma de Más ... | CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12646 | GC294 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 84458607 | 28/01/2026 | 12/08/2026 | 57.980.000,00 | poyar el seguimiento y apoyo en la articulación con los distintos actores que in Más ... | RICARDO JOSE GARCIA NORIEGA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12647 | GC295 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 40328553 | 30/01/2026 | 29/09/2026 | 71.360.000,00 | Apoyar al Grupo de Analisis y Gestion de la cadena Logística de Comercio Exterio Más ... | ADRIANA IDARRAGA HERRERA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12648 | GC279 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1032463421 | 27/01/2026 | 26/12/2026 | 62.700.000,00 | Apoyar a la Dirección de Integración Económica en el seguimiento de los compromi Más ... | XIOMARA DANIELA VELASQUEZ MONROY | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12649 | GC226 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 79470020 | 22/01/2026 | 21/09/2026 | 60.960.000,00 | Desarrollar actividades profesionales orientadas a la ejecución y fortalecimient Más ... | MAURICIO AVILA RINCON | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12650 | GC227 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1023961176 | 23/01/2026 | 22/09/2026 | 60.960.000,00 | Desarrollar actividades profesionales orientadas a la ejecución y fortalecimient Más ... | MICHEL JULIETH HERRAN SALDAñA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12651 | GC229 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 79474986 | 26/01/2026 | 25/09/2026 | 60.960.000,00 | Desarrollar actividades profesionales orientadas a la ejecución y fortalecimient Más ... | MIGUEL ANGEL DIAZ MARTINEZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12652 | GC231 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 43665996 | 30/01/2026 | 29/09/2026 | 60.960.000,00 | Prestar apoyo jurídico al Consejo Técnico de la Contaduría Pública en el proceso Más ... | FLOR DE LUZ VELEZ CORREA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12653 | GC379 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1032408562 | 2/02/2026 | 1/10/2026 | 71.360.000,00 | Apoyar la supervisión a los contratos de arrendamiento de los bienes inmuebles d Más ... | DANIEL ARMANDO VERA RUIZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12654 | GC378 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1023005024 | 2/02/2026 | 1/10/2026 | 59.184.000,00 | Prestar servicios profesionales de ingeniería para la verificación, seguimiento, Más ... | OSCAR GEOVANNI RUBIO SALAZAR | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 1 | 12655 | GC403 | En ejecucion | NIT | 2026 | 860066942 | 10/02/2026 | 31/12/2026 | 2.760.000.000,00 | Prestar servicios de apoyo a la gestión para la ejecución del plan de bienestar Más ... | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12656 | GC376 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1056708614 | 29/01/2026 | 28/12/2026 | 114.851.000,00 | Prestar servicios profesionales para desarrollar e implementar los planes operat Más ... | CRISTIAN VIDAL MOSSO COY | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12657 | GC377 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 52733187 | 5/02/2026 | 4/10/2026 | 47.016.000,00 | Apoyar la revisión de la infraestructura y estructuras de los bienes inmuebles d Más ... | JULYE ANGELICA BUSTOS CORTES | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12658 | GC228 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 52877304 | 23/01/2026 | 22/09/2026 | 60.960.000,00 | Desarrollar actividades profesionales orientadas a la ejecución y fortalecimient Más ... | VIVIANA ANDREA CHAMORRO FUTINICO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 12659 | GC437 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 5983922 | 2/02/2026 | 1/08/2026 | 42.000.000,00 | Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Secretaria General en todos Más ... | JULIO CESAR CASTRO ZABALA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12660 | GC309 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1013597915 | 29/01/2026 | 28/09/2026 | 73.500.800,00 | Desarrollar y optimizar modelos de datos orientados al análisis, seguimiento y p Más ... | ELIANA PAOLA DEL PILAR JIMENEZ PACHECO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12661 | GC310 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 77010265 | 28/01/2026 | 27/09/2026 | 73.500.800,00 | Fortalecer la generación, consolidación, articulación, difusión y evaluación de Más ... | GUIDO ALBERTO VERDECIA MONTERO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 12662 | GC330 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 8026768 | 4/02/2026 | 3/10/2026 | 71.293.200,00 | Gestionar, hacer seguimiento y acompañar la implementación de la Estrategia Naci Más ... | JOSE FERNANDO RODRIGUEZ GOMEZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12663 | GC347 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1098735357 | 30/01/2026 | 29/08/2026 | 51.786.000,00 | Prestar servicios profesionales en ingeniería al Grupo de Registro de Productore Más ... | ANGIE MARCELA MAYORGA PICO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
Contratos_informes_V1091