| Id Cont | Contrato | Estado | Tipo | Vigencia | Documento | fecha Inicial | Fecha Final | Valor | Objeto | Nombre | Razón Social | Modalidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listar informes 1 | 12664 | GC419 | En ejecucion | NIT | 2026 | 9006960271 | 4/02/0206 | 31/12/2026 | 169.121.590,00 | Prestar el servicio de soporte técnico a la solución portafirmas de la Ventanill Más ... | LLEIDANET PKI SUCURSAL COLOMBIA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12665 | GC281 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 72098106 | 2/02/2026 | 31/12/2026 | 122.817.850,00 | Diseñar, mantener e integrar arquitecturas basadas en microservicios, así como m Más ... | FRANK ENRIQUE PEREZ DE LA VICTORIA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12666 | GC282 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1014224675 | 27/01/2026 | 26/12/2026 | 66.586.410,00 | Gestionar la Administración y el mantenimiento de a infraestructura tecnológica Más ... | CHRISTIAN DARIO RODRIGUEZ SALINAS | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 0 | 12667 | GC424 | En ejecucion | NIT | 2026 | 8300402743 | 5/05/2026 | 4/06/2026 | 5.355.000,00 | Prestación de Servicios Profesionales para realizar la auditoría externa de segu Más ... | KIWA CQR SAS | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12668 | GC283 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 52965212 | 27/01/2026 | 26/10/2026 | 115.694.325,00 | Apoyar el seguimiento y ejecución de las actividades técnicas para el mantenimie Más ... | SANDRA MILENA ARIAS REYES | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12669 | GC284 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 79345571 | 28/01/2026 | 31/12/2026 | 122.003.500,00 | Gestionar la gobernanza, el intercambio y la reutilización de datos, promoviendo Más ... | OMAR PALACIOS SIERRA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12670 | GC285 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1014200971 | 28/01/2026 | 27/10/2026 | 94.942.674,00 | Realizar el mantenimiento evolutivo y adaptativo de los servicios de interoperab Más ... | NELSON DAVID SEGURA CAMACHO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12671 | GC286 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1020729897 | 2/02/2026 | 1/11/2026 | 80.643.249,00 | Desarrollar actividades de mantenimiento y optimización de los sistemas de infor Más ... | JASSON JAIR MORA PUIN | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12672 | GC287 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1033753047 | 2/02/2026 | 1/10/2026 | 38.700.000,00 | Realizar el mantenimiento evolutivo y adaptativo de los servicios de Firmas Digi Más ... | JUAN SEBASTIAN CARVAJAL ACEVEDO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12673 | GC288 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1065635832 | 2/02/2026 | 1/11/2026 | 90.846.000,00 | Realizar el mantenimiento evolutivo y adaptativo de los módulos de Exportaciones Más ... | YEINER DE JESUS MERIñO RESTREPO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 12674 | GC289 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 19459498 | 2/02/2026 | 1/07/2026 | 37.375.505,00 | Gestionar los requerimientos del sistema de información de Sistemas Especiales d Más ... | JULIO CESAR RODRIGUEZ CASAS | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12675 | GC290 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 17344955 | 27/01/2026 | 26/07/2026 | 55.125.600,00 | Apoyar la planeación, gestión y actividades administrativas de la Dirección de I Más ... | JULIO CESAR BLANCO PEREZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12676 | GC305 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 72286138 | 28/01/2026 | 27/09/2026 | 132.200.000,00 | Realizar el seguimiento jurídico a los procesos contractuales y de supervisión a Más ... | MANUEL ALONSO LOPEZ SANTANA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 12677 | GC306 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 79298092 | 4/02/2026 | 3/10/2026 | 78.280.000,00 | Apoyar el seguimiento, la actualización y la implementación de las políticas pú Más ... | ELBERT WISNER ESPITIA OLAYA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12678 | GC431 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1000590681 | 4/02/2026 | 3/09/2026 | 17.360.000,00 | Apoyar la gestión de la atención a la ciudadanía por los diferentes canales del Más ... | JULIAN ESTEBAN LOPEZ TORRES | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12679 | GC307 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 40186036 | 28/01/2026 | 27/09/2026 | 73.500.800,00 | Desarrollar actividades técnicas para la formulación, ejecución y seguimiento de Más ... | JOHANA CATALINA CAMACHO LEON | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 12680 | GC318 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1020802607 | 2/02/2026 | 16/11/2026 | 99.189.500,00 | Apoyar la gestión y seguimiento de las actividades técnicas de mantenimiento y o Más ... | DAVID QUINTERO RODRIGUEZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 12681 | GC308 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 7629661 | 4/02/2026 | 3/10/2026 | 144.000.000,00 | Realizar análisis técnicos y emitir conceptos sobre ordenamiento territorial, us Más ... | JAIDER SAMIR MOLINA DAZA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12682 | GC319 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1030546708 | 2/02/2026 | 1/11/2026 | 82.688.400,00 | Desarrollar actividades de mantenimiento evolutivo y adaptativo requeridos para Más ... | RONALD STEVEN TIQUE RANGEL | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12683 | GC320 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1030584068 | 2/02/2026 | 1/11/2026 | 41.076.000,00 | Ejecutar mantenimiento evolutivo y adaptativo delos servicios de Defensa Comerci Más ... | CRISTIAN GIOVANNI PIÑA RIVEROS | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
Contratos_informes_V1091