Id Cont | Contrato | Estado | Tipo | Vigencia | Documento | fecha Inicial | Fecha Final | Valor | Objeto | Nombre | Razón Social | Modalidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11106 | GC244 | 3 | NIT | 2023 | 860002400 | 4/04/2023 | 12/04/2023 | 14.466.700,00 | Adquisición de seguros obligatorios de accidente de tránsito SOAT, para los vehículos de propiedad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. | LA PREVISORA S A COMPANIA DE SEGUROS | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
1 | 10392 | GC361 | 3 | NIT | 2021 | 860007590 | 10/12/2021 | 10/12/2022 | 435.000,00 | Suscripción anual al diario El Espectador, con destino al Despacho del Ministro del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. | COMUNICAN S A | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
1 | 10844 | GC405 | 3 | NIT | 2022 | 860007590 | 19/12/2022 | 31/12/2022 | 435.000,00 | Renovación de una (1) suscripción anual al diario El Espectador, Con destino al Despacho del Ministro del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. | COMUNICAN S A | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
3 | 10337 | GC324 | 3 | NIT | 2021 | 860012336 | 27/08/2021 | 31/12/2021 | 400.000.000,00 | El contratista se obliga con el Ministerio a la actualización y/o expedición de normas técnicas colombianas del sector salud, cannabis medicinal e industria para la construcción y su difusión para ser incluidas dentro del programa de adopción de normas técnicas de la vigencia 2021. | INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
3 | 10742 | GC312 | 3 | NIT | 2022 | 860012336 | 11/08/2022 | 20/12/2022 | 400.000.000,00 | "Realizar la actualización y/o expedición de normas técnicas colombianas del sector astilleros, cannabis medicinal e industrial y materiales y nuevas tecnologías para la construcción y su difusión, para ser incluidas dentro del programa de adopción de normas técnicas de la vigencia 2022”. | INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
1 | 10400 | GC371 | 3 | NIT | 2021 | 860013744 | 22/12/2021 | 31/12/2021 | 111.782.300,00 | Adquirir el derecho de uso, distribución y publicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, y el de las NIIF para las Pymes, emitidas por IASB (International Accounting Standards Board); así como, de las Normas Internacionales de Auditoría & Aseguramiento de la Información y el Código de Ética para profesionales de la contabilidad que expide la International Federation of Accountants - IFAC. | INSTITUTO NACIONAL DE CONTADORES PUBLICOS DE COLOMBIA INCP | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
1 | 10835 | GC411 | 3 | NIT | 2022 | 860013744 | 13/12/2022 | 31/12/2022 | 120.000.000,00 | Obtener el derecho de uso, distribución y publicación de las normas internacionales de información financiera NIIF y el de las NIIF para las pymes, emitidas por IASB (International Accounting Standards Board); así como, de las normas internacionales de auditoría & aseguramiento de la información y el código de ética para profesionales de la contabilidad que expide la International Federation of Accountants – IFAC. | INSTITUTO NACIONAL DE CONTADORES PUBLICOS DE COLOMBIA INCP | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
6 | 10288 | GC288 | 3 | NIT | 2021 | 860025614 | 22/04/2021 | 15/12/2021 | 3.591.500.000,00 | Apoyar el fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión de las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación y la implementación de las Agendas Departamentales de Competitividad e Innovación-ADCI. | CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
3 | 10319 | GC309 | 3 | NIT | 2021 | 860025614 | 11/06/2021 | 15/12/2021 | 1.798.184.240,00 | Aunar esfuerzos para dar cumplimiento a la política de formalización empresarial, mediante la expansión de la Ventanilla Única Empresarial (VUE) a más ciudades y más servicios, facilitando de manera progresiva el proceso de creación, operación y/o cierre de empresas. | CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
4 | 10670 | GC284 | 3 | NIT | 2022 | 860025614 | 31/01/2022 | 15/12/2022 | 1.809.143.505,00 | Aunar esfuerzos para la implementación de los planes de expansión de la Ventanilla Única Empresarial (VUE), en del marco de la Política Pública de Formalización Empresarial. | CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
7 | 10674 | GC285 | 3 | NIT | 2022 | 860025614 | 31/01/2022 | 15/12/2022 | 2.827.000.000,00 | Aunar esfuerzos para contribuir a la reactivación económica a partir de mejoras en la competitividad y la productividad de las regiones de Colombia, a través del fortalecimiento de las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación-CRCI que permitan la ejecución de las Agendas Departamentales de Competitividad e Innovación-ADCI, así como de la consolidación de la Red Clúster Colombia-RCC en las regiones del país. | CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
0 | 11135 | GC272 | 2 | NIT | 2023 | 860025614 | 29/05/2023 | 15/12/2023 | 1.500.000.000,00 |
Aunar esfuerzos para implementar acciones orientadas a la facilitación, simplificación o virtualización de trámites y/o servicios empresariales, a través de la Ventanilla Única Empresarial VUE. |
CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
11 | 10134 | GC058 | 3 | NIT | 2021 | 860066942 | 15/02/2021 | 31/12/2021 | 622.000.000,00 | Prestar servicios para la ejecución del plan de bienestar social, incentivos, hacer intervención y mejoramiento del clima y la cultura organizacional. | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
14 | 10690 | GC260 | 3 | NIT | 2022 | 860066942 | 4/02/2022 | 31/12/2022 | 622.000.000,00 | Prestar servicios de apoyo a la gestión para la ejecución del plan de bienestar social, incentivos, hacer intervención y mejoramiento del clima y la cultura organizacional. | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
2 | 10917 | GC042 | 2 | NIT | 2023 | 860066942 | 1/02/2023 | 31/12/2023 | 1.818.875.000,00 | Prestar servicios de apoyo a la gestión para la ejecución del plan de bienestar social, incentivos, hacer intervención y mejoramiento del clima y la cultura organizacional. | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
1 | 10405 | GC363 | 3 | NIT | 2021 | 860509265 | 24/12/2021 | 23/12/2022 | 419.000,00 | Suscripción anual a la Revista Semana, con destino al Despacho del Ministro del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. | PUBLICACIONES SEMANA S A | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
1 | 10843 | GC418 | 3 | NIT | 2022 | 860509265 | 19/12/2022 | 31/12/2022 | 419.000,00 | Suscripción anual a la Revista Semana, con destino al Despacho del Ministro del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. | PUBLICACIONES SEMANA S A | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
4 | 10286 | GC285 | 3 | NIT | 2021 | 890905080 | 31/03/2021 | 15/12/2021 | 1.726.233.123,00 | Aunar esfuerzos para implementar el programa de crecimiento empresarial para la formalización - CREEce, dirigido a micro y pequeñas empresas para apoyar su crecimiento y lograr avances en su proceso de formalización. | CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
2 | 10384 | GC359 | 3 | NIT | 2021 | 899999004 | 26/11/2021 | 20/12/2021 | 448.771.362,00 | Contratar la implementación de una la funcionalidad que opere sobre el aplicativo informático Colombia en mapas de titularidad del IGAC, para gestionar y disponer información geográfica y servicios estándar para la consulta de uso del suelo, como parte de la estrategia estado simple Colombia Ágil. | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
3 | 10753 | GC315 | 3 | NIT | 2022 | 899999004 | 29/08/2022 | 31/12/2022 | 355.655.300,00 | Disponer seis (6) municipios en la herramienta de consulta de uso del suelo en el aplicativo informático Colombia en Mapas de titularidad del IGAC, a través de la estructuración e integración de la normatividad establecida en los instrumentos de ordenamiento territorial con la información geográfica disponible, como parte de la Estrategia Estado Simple, Colombia Ágil. | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
Ver. 10.3