Id Cont | Contrato | Estado | Tipo | Vigencia | Documento | fecha Inicial | Fecha Final | Valor | Objeto | Nombre | Razón Social | Modalidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Listar informes 12 | 10060 | GC027 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2021 | 52122344 | 28/01/2021 | 31/12/2021 | 102.960.000,00 | Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo y soporte jurídico al G Más ... | OLGA ESPERANZA GARCIA HILLON | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|||||||||||||
Listar informes 12 | 10061 | GC075 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2021 | 46451232 | 28/01/2021 | 31/12/2021 | 100.050.000,00 | Prestar servicios profesionales para apoyar los proyectos y asuntos jurídicos de Más ... | NORELLA ANDREA PINEDA RODRIGUEZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|||||||||||||
Listar informes 12 | 10062 | GC088 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2021 | 72345383 | 28/01/2021 | 27/12/2021 | 88.000.000,00 | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Relaciones Comerciales en el s Más ... | JOSE ALEJANDRO QUINTERO ROJAS | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|||||||||||||
Listar informes 12 | 10063 | GC069 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2021 | 52781892 | 27/01/2021 | 31/12/2021 | 103.643.896,00 | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Productividad y Competitividad Más ... | IVONNE SIERRA SANCHEZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|||||||||||||
Listar informes 2 | 10064 | GC070 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2021 | 1015392674 | 25/01/2021 | 18/02/2021 | 127.754.188,00 | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Productividad y Competitividad Más ... | ANA MARIA VELOZA CARDENAS | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|||||||||||||
Listar informes 12 | 10065 | GC083 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2021 | 27592602 | 26/01/2021 | 31/12/2021 | 100.648.408,00 | Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Productividad y Co Más ... | MARIA CLAUDIA MATEUS NIÑO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|||||||||||||
Listar informes 5 | 10066 | GC065 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2021 | 52022899 | 22/01/2021 | 19/05/2021 | 72.231.286,00 | Apoyar a la Oficina Asesora Jurídica en el levantamiento de la información de lo Más ... | ALEXANDRA VILLESCAS LIBRADO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|||||||||||||
Listar informes 11 | 10067 | GC091 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2021 | 1130599862 | 1/02/2021 | 31/12/2021 | 72.813.917,00 | Prestar servicios profesionales en el análisis y conceptualización jurídica sobr Más ... | HADER ANDRES GONZALEZ MOSQUERA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|||||||||||||
Listar informes 12 | 10068 | GC066 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2021 | 1033746381 | 27/01/2021 | 31/12/2021 | 50.406.620,00 | Prestar Servicios profesionales al Grupo de Sistemas Especiales de Importación – Más ... | JUAN SEBASTIAN CACERES MUNOZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|||||||||||||
Listar informes 12 | 10069 | GC080 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2021 | 1049625058 | 26/01/2021 | 31/12/2021 | 79.975.474,00 | Prestar servicios profesionales para el apoyo especializado en la identificación Más ... | NEYITH ALEJANDRA PRIETO ROJAS | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|||||||||||||
Listar informes 12 | 10070 | GC082 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2021 | 79900265 | 25/01/2021 | 31/12/2021 | 175.095.471,00 | Prestar servicios profesionales para apoyar al Despacho del Viceministro de Desa Más ... | ANDRES ENRIQUE GALINDO BERNAL | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|||||||||||||
Listar informes 12 | 10071 | GC078 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2021 | 52773368 | 26/01/2021 | 31/12/2021 | 66.562.802,00 | Prestar servicios profesionales al Ministerio brindando asistencia técnica en ma Más ... | SANDRA CAROLINA RIVERA GARZON | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|||||||||||||
Listar informes 12 | 10072 | GC092 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2021 | 1140858016 | 28/01/2021 | 27/12/2021 | 55.645.436,00 | Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Prácticas Comer Más ... | ARANTXA ANDREA IGUARAN FAJARDO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|||||||||||||
Listar informes 12 | 10073 | GC068 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2021 | 52257708 | 25/01/2021 | 31/12/2021 | 100.648.408,00 | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Productividad y Competitividad Más ... | JENNY MARELBI ALARCON PARRA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|||||||||||||
Listar informes 12 | 10074 | GC084 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2021 | 1077146335 | 26/01/2021 | 31/12/2021 | 126.294.140,00 | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Productividad y Competitividad Más ... | NELSON FABIAN LOPEZ BARRERO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|||||||||||||
Listar informes 12 | 10075 | GC074 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2021 | 1118831320 | 27/01/2021 | 31/12/2021 | 63.789.350,00 | Prestar servicios profesionales para el apoyo jurídico al Viceministerio de Turi Más ... | DANY DANIELA VALDES OROZCO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|||||||||||||
Listar informes 11 | 10076 | GC120 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2021 | 1030622753 | 5/02/2021 | 31/12/2021 | 54.000.000,00 | Prestar servicios profesionales para cubrir audiovisualmente la gestión del Mini Más ... | PAOLA ANDREA GONZALEZ GARZON | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|||||||||||||
Listar informes 12 | 10077 | GC081 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2021 | 7560154 | 25/01/2021 | 31/12/2021 | 178.626.947,00 | Prestar servicios profesionales a la Oficina de Sistemas de Información para ase Más ... | MAURICIO MURILLO BENITEZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|||||||||||||
Listar informes 12 | 10078 | GC040 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2021 | 79791261 | 3/02/2021 | 31/12/2021 | 95.260.633,00 | Prestar servicios profesionales al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e Más ... | HERMES FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|||||||||||||
Listar informes 12 | 10079 | GC042 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2021 | 1042997786 | 3/02/2021 | 31/12/2021 | 84.449.220,00 | Prestar los servicios profesionales al Grupo de Sistemas Especiales de Importaci Más ... | MARIA CAROLINA MERCADO GALINDO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|||||||||||||
Contratos_informes_V1091