Id Cont | Contrato | Estado | Tipo | Vigencia | Documento | fecha Inicial | Fecha Final | Valor | Objeto | Nombre | Razón Social | Modalidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 11069 | GCOtrosí N°31-EP 8851 | 2 | NIT | 2023 | 800178148 | 1/02/2023 | 158.651.899.000,00 |
CLÁUSULA PRIMERA: INCORPÓRASE a la cláusula séptima del contrato de fiducia mercantil contenido en la Escritura Pública número 8.851 del 5 de noviembre de 1992, otorgada en la Notaría Primera del Círculo de Bogotá D.C., titulada PATRIMONIO Y RECURSOS ADICIONALES AL FIDEICOMISO, por el cual se constituyó el Patrimonio Autónomo Proexport Colombia, hoy Patrimonio Autónomo PROCOLOMBIA, recursos en la suma de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($158.651.899.000). |
FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR SA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
||||||||||||
11 | 10135 | GC090 | 3 | NIT | 2021 | 830001113 | 4/02/2021 | 31/12/2021 | 75.000.000,00 | Contratar el servicio de publicación de los actos administrativos emanados del Ministerio de Comercio, industria y Turismo y La Dirección de Comercio Exterior, en el Diario Oficial durante la vigencia 2021 | IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
11 | 10686 | GC276 | 3 | NIT | 2022 | 830001113 | 28/01/2022 | 31/12/2022 | 70.000.000,00 | Contratar el Servicio de publicación de los actos administrativos emanados del Ministerio de Comercio, industria y Turismo, y la Dirección de Comercio Exterior, en el Diario Oficial, durante la vigencia 2022 | IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
3 | 11065 | GC131 | 2 | NIT | 2023 | 830001113 | 14/02/2023 | 31/12/2023 | 47.000.000,00 | Contratar con la IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA el servicio de publicación de los actos administrativos emanados del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el Diario Oficial, durante la vigencia 2023. | IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
1 | 10320 | OC70294 | 3 | NIT | 2021 | 830001338 | 2/06/2021 | 15/07/2021 | 303.243.921,00 | Adquisición de portátiles para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de acuerdo a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas (Windows). | SUMIMAS S.A.S. | SELECCIÓN ABREVIADA |
|
||||||||||||
1 | 10371 | GC336 | 3 | NIT | 2021 | 830026811 | 28/10/2021 | 21/10/2022 | 260.000.000,00 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LOS ANEXOS - Lote 2 Licencias de Desarrollo, Diseño. | XOREX DE COLOMBIA S.A.S. | SELECCIÓN ABREVIADA |
|
||||||||||||
2 | 10387 | GC367 | 3 | NIT | 2021 | 830026811 | 3/12/2021 | 15/04/2022 | 303.350.900,00 | ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO PARA COPIAS DE SEGURIDAD Y HOST DE VIRTUALIZACIÓN PARA LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA VUCE, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS. | XOREX DE COLOMBIA S.A.S. | SELECCIÓN ABREVIADA |
|
||||||||||||
5 | 10311 | GC278 | 2 | NIT | 2021 | 830054060 | 29/03/2021 | 30/06/2023 | 0,00 |
El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto establecer las condiciones bajo las cuales las Entidades Ejecutoras y MINCIT se relacionarán entre sí para la ejecución de “El Proyecto,” “Promoción y generación de Encadenamientos productivos en las MIPYMES colombianas”. El proyecto objeto del convenio se ejecutará a través de los siguientes componentes, de conformidad con las condiciones previstas en el Memorando de Entendimiento suscrito en noviembre de 2017 entre APC-Colombia y el ADFD - Fondo Abu Dabi, en el Anexo N° 4 suscrito en diciembre de 2020 entre el ADFD y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así como en el POM que apruebe el ADFD. |
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
2 | 10699 | GC293 | 2 | NIT | 2022 | 830054060 | 28/01/2022 | 28/01/2025 | 0,00 | EL MINISTERIO como COMODATO, recibe en calidad de préstamo de uso (COMODATO) los bienes muebles de propiedad del Fidecomiso PROCOLOMBIA, descritos en el Anexo de este contrato. | FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
2 | 10834 | GCOtrosí N°30- EP8851 | 3 | NIT | 2022 | 830054060 | 12/12/2022 | 16/12/2022 | 300.000.000,00 | POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORA a la cláusula séptima del contrato de fiducia mercantil contenido en la Escritura Pública número 8851 del 5 de noviembre de 1992, otorgada en la Notaría Primera del Círculo de Bogotá D.C., titulada PATRIMONIO Y RECURSOS ADICIONALES AL FIDEICOMISO, por el cual se constituyó el Patrimonio Autónomo Proexport Colombia, hoy Patrimonio Autónomo PROCOLOMBIA, recursos en la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($.300.000.000) | FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
11 | 10143 | GC111 | 3 | NIT | 2021 | 830070346 | 4/02/2021 | 17/12/2021 | 96.363.580,00 |
Prestación de servicios de vigilancia y seguimiento a nivel nacional de los procesos judiciales que cursen en contra y a favor de la entidad |
LITIGAR PUNTO COM S.A. | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
12 | 10665 | GC283 | 3 | NIT | 2022 | 830070346 | 28/01/2022 | 16/12/2022 | 85.929.675,42 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO A NIVEL NACIONAL DE LOS PROCESOS JUDICIALES QUE CURSEN EN CONTRA Y A FAVOR DE LA ENTIDAD | LITIGAR PUNTO COM S.A. | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
3 | 11000 | GC137 | 2 | NIT | 2023 | 830070346 | 14/02/2023 | 16/12/2023 | 80.000.000,00 | Prestación de servicios de vigilancia y seguimiento a nivel nacional de los procesos judiciales que cursen en contra y a favor de la entidad. | LITIGAR PUNTO COM S.A. | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
15 | 10270 | GC266 | 3 | NIT | 2021 | 830072071 | 30/03/2021 | 25/05/2022 | 81.592.350,00 | Prestación del servicio de monitoreo de prensa, radio, televisión, revistas e internet, a nivel local, regional y nacional, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y las entidades adscritas, vinculadas y programas especiales (Artesanías de Colombia, Bancoldex, Fiducoldex, Fondo Nacional de Garantías, Fondo Nacional del Turismo, Innpulsa, Instituto Nacional de Metrología, Procolombia, Colombia Productiva antes Programa de Transformación Productiva -PTP-, Superintendencia de Industria y Comercio y Superintendencia de Sociedades) y remisión de reportes diarios de noticias del Sector, Económicas, Políticas y de temas generales de interés para la Entidad. | SIGLO DATA S.A.S. | SELECCIÓN ABREVIADA |
|
||||||||||||
1 | 10837 | GC413 | 3 | NIT | 2022 | 830077975 | 16/12/2022 | 31/12/2022 | 3.689.596,00 | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y DE SOPORTE DE FÁBRICA A DOS (2) EQUIPOS SWITCH MARCA ALCATEL. | AXEDE S A | MINIMA CUANTIA |
|
||||||||||||
3 | 10702 | GC299 | 3 | NIT | 2022 | 860000189 | 10/03/2022 | 31/05/2022 | 24.945.308,00 | Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos originales y mano de obra para los vehículos automotores y motocicletas que conforman el parque automotor del Ministerio de Comercio, Industria y turismo. | CARCO S.A. | MINIMA CUANTIA |
|
||||||||||||
1 | 10397 | GC360 | 3 | NIT | 2021 | 860001022 | 17/12/2021 | 16/12/2022 | 537.000,00 | Suscripción anual al diario el Tiempo + Portafolio con destino al Despacho del Ministro del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. | CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
1 | 10842 | GC417 | 3 | NIT | 2022 | 860001022 | 20/12/2022 | 31/12/2022 | 558.900,00 | Renovación una suscripción anual al diario el Tiempo y Portafolio con destino al Despacho del Ministro del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. | CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
17 | 10292 | GC68049 | 3 | NIT | 2021 | 860002400 | 28/04/2021 | 10/09/2022 | 51.232.787,00 | Contratar con una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en el país la póliza de Automóviles requerida para la adecuada protección de los bienes e intereses patrimoniales, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda asegurar en virtud de disposición legal o contractual | LA PREVISORA S A COMPANIA DE SEGUROS | SELECCIÓN ABREVIADA |
|
||||||||||||
1 | 10703 | GC300 | 3 | NIT | 2022 | 860002400 | 10/03/2022 | 10/03/2023 | 14.445.050,00 | Adquisición de seguros obligatorios de accidente de Tránsito - SOAT- para los vehículos de propiedad del Ministerio de Comercio, Industria y turismo. | LA PREVISORA S A COMPANIA DE SEGUROS | MINIMA CUANTIA |
|
||||||||||||
Ver. 10.3