Id Cont | Contrato | Estado | Tipo | Vigencia | Documento | fecha Inicial | Fecha Final | Valor | Objeto | Nombre | Razón Social | Modalidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10150 | GC119 | 3 | NIT | 2021 | 899999063 | 17/02/2021 | 31/12/2021 | 150.000.000,00 | LA UNIVERSIDAD se obliga para con EL MINISTERIO a la Prestación de servicios para la ejecución de programas de formación en idiomas con el fin de desarrollar y fortalecer competencias en una segunda lengua, dirigido a los funcionarios y su núcleo familia | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
1 | 10785 | GC354 | 3 | NIT | 2022 | 899999063 | 20/10/2022 | 31/12/2022 | 64.000.000,00 | Prestar los servicios para la ejecución de programas de formación en idiomas con el fin de desarrollar y fortalecer competencias en una segunda lengua, dirigido a los funcionarios y su núcleo familiar. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
0 | 11070 | GC152 | 2 | NIT | 2023 | 899999063 | 17/02/2023 | 31/12/2023 | 150.000.000,00 | Contratar con la Universidad Nacional de Colombia la ejecución de programas de formación en idiomas con el fin de desarrollar y fortalecer competencias en una segunda lengua, dirigido a los funcionarios del Ministerio y su núcleo familiar. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
16 | 10201 | GC135 | 3 | NIT | 2021 | 900062917 | 15/03/2021 | 30/06/2022 | 130.000.000,00 | Prestar los servicios de recolección, transporte y entrega de correo certificado a nivel urbano, nacional e internacional, correo electrónico certificado y demas servicios. | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
6 | 10731 | GC310 | 3 | NIT | 2022 | 900062917 | 13/07/2022 | 19/12/2022 | 80.000.000,00 | Prestar los servicios de recolección, transporte y entrega de correo certificado a nivel urbano, nacional e internacional, correo electrónico certificado y demás servicios relacionados con la administración de la correspondencia. | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
5 | 10846 | GC416 | 2 | NIT | 2022 | 900062917 | 23/12/2022 | 31/07/2026 | 865.477.543,00 | Prestar los servicios de recolección, transporte y entrega de correo certificado a nivel urbano, nacional e internacional, correo electrónico certificado y demás servicios relacionados con la administración de la correspondencia | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
1 | 10709 | GC301 | 3 | NIT | 2022 | 900204272 | 22/04/2022 | 21/04/2023 | 23.692.900,00 | Adquisición de certificados digitales para la plataforma de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE, de acuerdo con las especificaciones técnicas. | GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A | MINIMA CUANTIA |
|
||||||||||||
9 | 10271 | GC261 | 3 | NIT | 2021 | 900239396 | 5/04/2021 | 31/12/2021 | 37.652.733,00 |
Soporte y mantenimiento de la herramienta de apoyo integral en la planificación, administración y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad en el Ministerio (ISOLUCION). |
ISOLUCION SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION S.A. | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
5 | 10730 | GC307 | 3 | NIT | 2022 | 900239396 | 22/07/2022 | 31/12/2022 | 34.670.250,00 | Prestar el servicio de Soporte y mantenimiento de la herramienta de apoyo integral en la administración y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad en el Ministerio | ISOLUCION SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION S.A. | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
3 | 11099 | GC226 | 2 | NIT | 2023 | 900239396 | 16/03/2023 | 31/12/2023 | 47.333.674,00 | Prestar el servicio de Soporte y mantenimiento de la herramienta de apoyo integral en la administración y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad en el Ministerio. | ISOLUCION SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION S.A. | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
7 | 10314 | GC280 | 3 | NIT | 2021 | 900271440 | 22/06/2021 | 31/12/2021 | 51.000.000,00 | Prestar los servicios para desarrollar un motor de búsqueda en el sistema DocuManager, la depuración de la base de datos con los temas relacionados al sector Comercio, Industria y Turismo y el mantenimiento especializado utilizado en el proceso de automatización de la Biblioteca Carlos Lleras Restrepo, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de acuerdo con las especificaciones técnicas. | ASESORIAS EN SISTEMAS DE INFORMACION ISIS E.U. | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
9 | 10278 | GC271 | 3 | NIT | 2021 | 900379439 | 14/04/2021 | 31/12/2021 | 299.900.920,00 | Servicio de Soporte y Mantenimiento al Sistema de Gestión Documental, Sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos- PQRD, Comisiones y viáticos y demás aplicativos implementados sobre la plataforma de gestión TRACKING AND MANAGEMENT SYSTEM -TMS, para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas. | TMS CORPORATION S.A.S | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
9 | 10279 | GC276 | 3 | NIT | 2021 | 900379439 | 12/04/2021 | 31/12/2021 | 395.358.750,00 | Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al producto TRACKING AND MANAGEMENT SYSTEM (T&MS) usado en el Módulo de Importaciones de la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE. | TMS CORPORATION S.A.S | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
12 | 10657 | GC278 | 3 | NIT | 2022 | 900379439 | 28/01/2022 | 31/12/2022 | 549.835.468,00 | Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al producto Tracking and Management System (T&MS) usado en el Módulo de Importaciones de la Ventanilla única de Comercio Exterior - VUCE | TMS CORPORATION S.A.S | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
11 | 10668 | GC261 | 3 | NIT | 2022 | 900379439 | 7/02/2022 | 31/12/2022 | 499.984.128,00 | Servicio de Soporte y Mantenimiento al Sistema de Gestión Documental, Sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos_PQRD, Comisiones y viáticos y demás aplicativos implementados sobre la plataforma de gestión TRACKING AND MANAGEMENT SYSTEM -TMS, para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas. | TMS CORPORATION S.A.S | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
3 | 11074 | GC208 | 2 | NIT | 2023 | 900379439 | 27/02/2023 | 31/12/2023 | 600.988.325,00 | Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al producto TRACKING AND MANAGEMENT SYSTEM (T&MS) usado en el Módulo de Importaciones de la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE. | TMS CORPORATION S.A.S | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
1 | 11092 | GC230 | 2 | NIT | 2023 | 900379439 | 10/03/2023 | 31/12/2023 | 249.906.629,00 |
Servicio de Soporte y Mantenimiento al Sistema de Gestión Documental, Sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos, PQRDS, Comisiones y viáticos y demás aplicativos implementados sobre la plataforma de gestión TRACKING AND MANAGEMENT SYSTEM - TMS |
TMS CORPORATION S.A.S | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
1 | 10373 | GC335 | 3 | NIT | 2021 | 900471414 | 26/10/2021 | 15/11/2022 | 7.880.000,00 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LOS ANEXOS - Lote 1 – Licencias VMWARE. | ORIGIN IT SAS | SELECCIÓN ABREVIADA |
|
||||||||||||
1 | 10746 | GC318 | 2 | NIT | 2022 | 900471414 | 19/08/2022 | 16/08/2023 | 213.000.000,00 | Adquisición de licencias de software, de acuerdo con los requerimientos técnicos establecidos en las fichas técnicas- Lote 2 - Licencias de desarrollo, diseño. | ORIGIN IT SAS | SELECCIÓN ABREVIADA |
|
||||||||||||
11 | 10111 | GC141 | 3 | Cedula de Ciudadania | 2021 | 39775962 | 12/02/2021 | 31/12/2021 | 105.500.000,00 | Prestar servicios profesionales para el desarrollo de la estrategia de comunicaciones establecida por el Grupo de Comunicaciones enfocada en el cubrimiento, investigación, producción de contenidos creativos e informativos relacionados especialmente con el Viceministerio de Comercio Exterior. | IVONE JANETH VENEGAS MOLANO | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
Ver. 10.3