Id Cont | Contrato | Estado | Tipo | Vigencia | Documento | fecha Inicial | Fecha Final | Valor | Objeto | Nombre | Razón Social | Modalidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10356 | OC77469 | 3 | NIT | 2021 | 800058607 | 15/10/2021 | 10/11/2021 | 176.665.165,40 | La Entidad requiere continuar contando con este servicio, dado que los procesos automáticos de copias históricas, se realiza sobre esta infraestructura y el cambio de esta parametrización implicaría costos adicionales de recursos técnicos y posible pérdida de información, por lo que se hace necesario continuar con el servicio Azure. | CONTROLES EMPRESARIALES LTDA | SELECCIÓN ABREVIADA |
|
||||||||||||
1 | 11096 | OC106235 | 2 | NIT | 2023 | 800058607 | 16/03/2023 | 23/03/2024 | 1.531.749.067,44 | La adquisición de una Solución de Servicios de Office 365 para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de acuerdo con las especificaciones técnicas. | CONTROLES EMPRESARIALES LTDA | SELECCIÓN ABREVIADA |
|
||||||||||||
5 | 10265 | GC264 | 3 | NIT | 2021 | 800149923 | 30/03/2021 | 31/07/2022 | 2.980.536.346,00 | Realizar las actividades necesarias para ejecutar un programa que permita implementar proyectos o iniciativas para la gestión del cambio climático y la sostenibilidad empresarial que incluya una línea de crédito preferencial. | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA SA | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
6 | 10332 | GC320 | 2 | NIT | 2021 | 800149923 | 30/07/2021 | 29/07/2023 | 30.096.095.000,00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS A BANCOLDEX CON EL FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES NECESARIAS PARA IMPLEMENTAR Y OPERAR UNA O VARIAS LINEAS DE CRÉDITO. | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA SA | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
4 | 10343 | GCOtrosí N° 1- C320 | 2 | NIT | 2021 | 800149923 | 9/09/2021 | 30/07/2023 | 15.000.000.000,00 | OTROSI N°1 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 320 TRANSFERENCIA A BANCOLDEX PARA LINEAS DE CREDITO - SUROCCIDENTE ADELANTE. | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA SA | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
3 | 10344 | GCOtrosí N° 2- C320 | 2 | NIT | 2021 | 800149923 | 9/09/2021 | 30/07/2023 | 7.000.000.000,00 | OTROSÍ N° 2 CONVENIO 320 TRANSFERENCIA LINEAS DE CREDITO BANCOLDEX IMPORTADORES PUERTO DE BUENAVENTURA ADELANTE. | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA SA | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
2 | 10719 | GCOtrosí N° 3- C320 | 2 | NIT | 2021 | 800149923 | 21/06/2022 | 34.096.095.000,00 | OBJETO: “Transferir recursos a BANCOLDEX para la creación de líneas de crédito dirigidas a atender las necesidades de financiación del sector empresarial colombiano. ALCANCE DEL OBJETO: En desarrollo del objeto del convenio, se contempla la puesta en marcha de líneas de crédito que podrán operar bajo mecanismos de financiación directa y de segundo piso de Bancoldex para atender las necesidades de financiamiento del sector empresarial.” | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA SA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
||||||||||||
1 | 11097 | GCOtrosí N°4-320-2021 | 2 | NIT | 2023 | 800149923 | 23/03/2023 | 30/07/2025 | 11.000.000.000,00 | “Transferir recursos a BANCOLDEX para la creación de líneas de crédito dirigidas a atender las necesidades de financiación del sector empresarial colombiano.” “ALCANCE DEL OBJETO: En desarrollo del objeto del convenio, se contempla la puesta en marcha de líneas de crédito que podrán operar bajo mecanismos de financiación directa y de segundo piso de Bancoldex para atender las necesidades de financiamiento del sector empresarial.” | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA SA | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
8 | 10289 | GCOtrosí N°17 - EP8851 | 2 | NIT | 2021 | 800178148 | 24/03/2021 | 31/12/2023 | 1.450.000.000,00 | ADICIONESE la cláusula séptima del contrato de fiducia mercantil contenido en la escritura pública número 8.851 del 5 de noviembre de 1992, otorgada en la Notaría Primera del Círculo de Bogotá D.C., titulada PATRIMONIO Y RECURSOS ADICIONALES AL FIDEICOMISO con la siguiente disponibilidad: D. Bienes proveniente del presupuesto nacional. Adicionar el contrato de fiducia mercantil que constituyó el patrimonio autónomo Proexport Colombia, hoy PROCOLOMBIA en la suma de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.450.000.000), provenientes del Proyecto de Inversión “IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES Y FORTALECIMIENTO DE LAS MIPYMES A NIVEL NACIONAL”, Actividad: “Diseñar e implementar acciones para el cierre de brechas y generación de negocios”. | FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR SA | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
0 | 10304 | GCOtrosí N°15 - EP8851 | 3 | NIT | 2021 | 800178148 | 26/01/2021 | 31/12/2021 | 150.000.000.000,00 | ADICIONESE la cláusula séptima del contrato de fiducia mercantil contenido en la escritura pública número 8.851 del 5 de noviembre de 1992, otorgada en la Notaría Primera del Círculo de Bogotá D.C., titulada PATRIMONIO Y RECURSOS ADICIONALES AL FIDEICOMISO con la siguiente disponibilidad: D. Bienes provenientes del presupuesto nacional. Adicionar el contrato de fiducia mercantil que constituyó el patrimonio autónomo Proexport Colombia, hoy PROCOLOMBIA en la suma de CIENTO CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS ($150.000.000.000) M/CTE | FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR SA | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
0 | 10305 | GCOtrosí N°16 - EP8851 | 3 | NIT | 2021 | 800178148 | 18/02/2021 | 31/12/2021 | 21.860.000.000,00 |
ADICIÓNESE a la Cláusula Séptima “PATRIMONIO Y RECURSOS ADICIONALES AL FIDEICOMISO” del Contrato de Fiducia Mercantil, en virtud del cual constituyó el patrimonio autónomo PROCOLOMBIA, contenido en la Escritura Pública Número 8.851 del 5 de noviembre de 1992, otorgada en la Notaría Primera del Círculo de Bogotá D.C., la siguiente disponibilidad: D. Bienes provenientes del presupuesto nacional. Adicionar, al negocio fiduciario en mención la suma de VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS ($21.860.000.000), con cargo al proyecto de inversión “Apoyo al Gobierno en una correcta Inserción de Colombia en los Mercados Internacionales, Apertura de Nuevos Mercados y la Profundización de Existentes Nacionales”. |
FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR SA | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
5 | 10329 | GCOtrosí N°19 - EP8851 | 2 | NIT | 2021 | 800178148 | 23/07/2021 | 1.718.554.258,00 | CLÁUSULA PRIMERA: INCORPORARSE a la cláusula séptima del contrato de fiducia mercantil contenido en la escritura pública número 8.851 del 5 de noviembre de 1992, otorgada en la Notaría Primera del Círculo de Bogotá D.C., titulada PATRIMONIO Y RECURSOS ADICIONALES AL FIDEICOMISO con la siguiente disponibilidad: D. Bienes provenientes del presupuesto nacional. Incorporar el recurso al patrimonio autónomo Proexport Colombia, hoy PROCOLOMBIA en la suma de MIL SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($1.718.554.258) M/cte, provenientes del proyecto de inversión “Implementación de procesos de desarrollo económico local para la competitividad estratégica en Colombia”, al Patrimonio Autónomo ProColombia, con el objetivo de “Contribuir a la internacionalización de las regiones de Colombia, mediante la implementación de instrumentos de apoyo a las empresas de las Regiones de Internacionalización Prioritaria- REGIP- tales como la transferencia de conocimientos en temas de internacionalización a través de formación del capital humano, así como la asistencia técnica a unidades productivas con programas de transferencia y/o implementación de metodologías que permitan mejorar su productividad y participación en el comercio internacional”. | FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR SA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
||||||||||||
2 | 10330 | GCOtrosí N°20 - EP8851 | 2 | NIT | 2021 | 800178148 | 23/07/2021 | 250.000.000,00 | CLÁUSULA PRIMERA: INCORPORARSE a la cláusula séptima del contrato de fiducia mercantil contenido en la escritura pública número 8.851 del 5 de noviembre de 1992, otorgada en la Notaría Primera del Círculo de Bogotá D.C., titulada PATRIMONIO Y RECURSOS ADICIONALES AL FIDEICOMISO con la siguiente disponibilidad: D. Bienes provenientes del presupuesto nacional. Incorporar el recurso al patrimonio autónomo Proexport Colombia, hoy PROCOLOMBIA en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000.00) M/CTE M/cte, provenientes del proyecto de inversión “Implementación de procesos de desarrollo económico local para la competitividad estratégica en Colombia”, al Patrimonio Autónomo ProColombia, con el objetivo de “promover los procesos de internacionalización de los sectores que integran la economía naranja, proporcionando asistencia técnica para la adecuación de oferta exportable y promoción comercial” | FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR SA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
||||||||||||
5 | 10393 | GCOtrosí N°21 - EP8851 | 2 | NIT | 2021 | 800178148 | 2/12/2021 | 749.623.240,97 |
CLÁUSULA PRIMERA: INCORPORARSE a la cláusula séptima del contrato de fiducia mercantil contenido en la escritura pública número 8.851 del 5 de noviembre de 1992, otorgada en la Notaría Primera del Círculo de Bogotá D.C., titulada PATRIMONIO Y RECURSOS ADICIONALES AL FIDEICOMISO con la siguiente disponibilidad: D. Bienes provenientes del presupuesto nacional. En tal sentido, Incorporar el recurso al Patrimonio Autónomo Proexport Colombia, hoy PROCOLOMBIA en la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($749.623.240,97) M/CTE, provenientes del proyecto de inversión “Apoyo al gobierno en una correcta inserción de Colombia en los mercados internacionales, apertura de nuevos mercados, código bpin 2017011000162.”, al Patrimonio Autónomo ProColombia, con el objetivo de “Contribuir a la internacionalización empresarial del país, mediante la implementación de la tercera convocatoria de Fábricas de Internacionalización para los departamentos pertenecientes a la estrategia REGIP con focalización en Santander, Huila, Magdalena y Caldas, que han demostrado una resiliencia en sus exportaciones no minero energéticas. Así mismo podrán verse beneficiados otros departamentos de las REGIP” CLÁUSULA SEGUNDA: APROPIACION PRESUPUESTAL. LA NACIÓN - MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO se obliga a registrar el valor de la presente incorporación de recursos con cargo al Presupuesto del MINISTERIO, al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 91021 del 9 de noviembre de 2021, Rubro Presupuestal: C-3501-0200-2-0-3501003-03, Transferencias corrientes – servicio de apoyo para la suscripción e implementación de acuerdos comerciales y de inversión - apoyo al gobierno en una correcta inserción de Colombia en los mercados internacionales, apertura de nuevos mercados y la prof, Unidad Ejecutora: 35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL, expedido por el Coordinador del Grupo Presupuesto del MINISTERIO, a través del cual se hace constar que existe apropiación disponible por la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($749.623.240,97) M/CTE, para adicionar el Contrato de Fiducia Mercantil que constituyó el Patrimonio Autónomo Proexport Colombia, hoy PROCOLOMBIA. |
FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR SA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
||||||||||||
4 | 10394 | GCOtrosí N°22- EP8851 | 2 | NIT | 2021 | 800178148 | 6/12/2021 | 2.937.162.000,00 |
Implementar acciones para el fortalecimiento productivo y comercial de las mipymes, a través de estrategias de preparación y cierre de brechas para el acceso al mercado internacional y/o la promoción de nuevos negocios. CLÁUSULA PRIMERA: INCORPORARSE a la cláusula séptima del contrato de fiducia mercantil contenido en la escritura pública número 8.851 del 5 de noviembre de 1992, otorgada en la Notaría Primera del Círculo de Bogotá D.C., titulada PATRIMONIO Y RECURSOS ADICIONALES AL FIDEICOMISO con la siguiente disponibilidad: D. Bienes provenientes del presupuesto nacional. En tal sentido, Incorporar el recurso al Patrimonio Autónomo Proexport Colombia, hoy PROCOLOMBIA en la suma de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL PESOS ($ 2.937.162.000), M/CTE, provenientes del proyecto de inversión “Implementación de procesos de desarrollo económico local para la competitividad estratégica nacional” Código Bpin: 2017011000016”, al Patrimonio Autónomo ProColombia, con el objetivo de “Implementar acciones para el fortalecimiento productivo y comercial de las mipymes, a través de estrategias de preparación y cierre de brechas para el acceso al mercado internacional y/o la promoción de nuevos negocios”. CLÁUSULA SEGUNDA: APROPIACION PRESUPUESTAL. LA NACIÓN - MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO se obliga a registrar el valor de la presente incorporación de recursos con cargo al Presupuesto del MINISTERIO, al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 66521 del 23 de Junio de 2021, Rubro Presupuestal: C-3502-0200-13-0-3502022-03, Transferencias Corrientes - Servicio De Asistencia Técnica a Las Mypimes Para El Acceso A Nuevos Mercados - Implementación De Procesos De Desarrollo Económico Local Para La Competitividad Estratégica Nacional, Unidad Ejecutora: 35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL, expedido por el Coordinador del Grupo Presupuesto del MINISTERIO, a través del cual se hace constar que existe apropiación disponible por la suma de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL PESOS ($ 2.937.162.000), M/CTE, para adicionar el Contrato de Fiducia Mercantil que constituyó el Patrimonio Autónomo Proexport Colombia, hoy PROCOLOMBIA. |
FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR SA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
||||||||||||
3 | 10407 | GCOtrosí N°24- EP8851 | 2 | NIT | 2021 | 800178148 | 22/12/2021 | 2.250.000.000,00 | Por medio del cual se realiza la incorporación de recursos por valor de $ 2.250.000.000 al Patrimonio Autónomo Proexport Colombia, hoy PROCOLOMBIA. | FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR SA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
||||||||||||
4 | 10697 | GCOtrosí N°26 - EP8851 | 2 | NIT | 2022 | 800178148 | 1/02/2022 | 150.000.000.000,00 | CLAUSULA PRIMERA: INCORPORARSE Ba la clausula séptima del contrato de fiducia mercantil contenido en la escritura pública numero 8851 del 5 de noviembre de 1992, otorgada en la Notaria Primera del circulo de Bogotá D.C, titulada PATRIMONIO Y RECURSOS ADICIONALES AL FIDECOMISO con la siguiente disponibilidad D. Bienes provenientes del presupuesto nacional. En tal sentido, incorporar el recurso al Patrimonio Autónomo Proexport Colombia, hoy ProColombia en la suma de CIENTO CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS ($150.000.000.000),m/cte, provenientes de Recursos de Funcionamiento del Ministerio. | FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR SA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
||||||||||||
0 | 10698 | GCOtrosí N°27 - EP8851 | 2 | NIT | 2022 | 800178148 | 1/02/2022 | 33.523.650.000,00 | CLÁUSULA PRIMERA: INCORPORARSE a la cláusula séptima del contrato de fiducia mercantil contenido en la escritura publica numero 8851 del 5 de noviembre de 1992, otorga a la Notaria Primera del circulo de Bogotá D.C. titulada PATROMONIO Y RECURSOS ADICIONALES AL FIDECOMISO, el recursos al Patrimonio Autónomo Proexport Colombia, hoy PROCOLOMBIA en la suma de TREINTA Y TRES MIL QUINIWNTOS VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MILO PESOS ($33.523.650.000), M/CTE. | FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR SA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
||||||||||||
2 | 10708 | GCOtrosí N°28 - EP8851 | 2 | NIT | 2022 | 800178148 | 31/03/2022 | 400.000.000,00 | Fortalecer el proceso de internacionalización de las Regiones de Internacionalización Prioritaria- REGIP- para que éstas sean punta de lanza en la reactivación económica del país, contribuyendo así a la mejora y el fortalecimiento de las exportaciones de bienes no minero-energéticos y servicios del país. | FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR SA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
||||||||||||
2 | 10734 | ESCRITOtrosí N°29 - EP8851 | 2 | NIT | 2022 | 800178148 | 2/08/2022 | 5.001.416.000,00 | Diversificar y aumentar las exportaciones no minero energéticas del país, a través del fortalecimiento del proceso de Internacionalización de las MiPymes en los 32 departamentos del país y contribuir al cumplimiento de las acciones 2.1 y 2.1.5 del Plan de Acción y Seguimiento del Documento Conpas 4085 de 2022 " Política de Internacionalización para el Desarrollo Productivo Regional". Así mismo, financiar el programa de Fabricas de Internacionalización, ejecutado por ProColombia, el cual promueve la facilitación en los procesos de exportación, logísticos, documentales y aduaneros ". | FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR SA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
||||||||||||
Ver. 10.3