Id Cont | Contrato | Estado | Tipo | Vigencia | Documento | fecha Inicial | Fecha Final | Valor | Objeto | Nombre | Razón Social | Modalidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10470 | GC017 | 3 | Cedula de Ciudadania | 2022 | 39775962 | 14/01/2022 | 24/12/2022 | 79.442.640,00 | Prestar servicios profesionales, desde el Grupo Comunicaciones al Viceministerio de Comercio Exterior, para apoyar la producción de contenidos estratégicos relacionados con la administración, implementación y aprovechamiento de acuerdos comerciales con el propósito de divulgar la Política de Comercio Exterior, atendiendo la estrategia de comunicaciones planteada para la Entidad. | IVONE JANETH VENEGAS MOLANO | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
5 | 10900 | GC061 | 2 | Cedula de Ciudadania | 2023 | 39775962 | 30/01/2023 | 29/09/2023 | 82.858.640,00 |
Prestar servicios profesionales, desde el Grupo Comunicaciones al Viceministerio de Comercio Exterior, para apoyar la producción de contenidos estratégicos relacionados con la administración, implementación y aprovechamiento de acuerdos comerciales con el propósito de divulgar la Política de Comercio Exterior, atendiendo la estrategia de comunicaciones planteada para la Entidad. |
IVONE JANETH VENEGAS MOLANO | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
4 | 10762 | GC337 | 3 | Cedula de Ciudadania | 2022 | 1032445344 | 29/09/2022 | 31/12/2022 | 24.110.823,00 | Apoyar a la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible en los procesos de planificación turística y en el fomento de productos turísticos identificados por el Viceministerio de Turismo. | CILENIA GERALDINE VELASQUEZ VEGA | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
10 | 10203 | GC229 | 3 | Cedula de Ciudadania | 2021 | 11188402 | 11/03/2021 | 31/12/2021 | 96.500.000,00 | Prestar servicios profesionales técnico-contables a la Dirección de Regulación, en el marco de las actividades relacionadas con las normas internacionales de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información y apoyar el análisis y la elaboración de informes relacionados con estos procesos de conformidad con la Ley 1314 de 2009 | JOHN ALEXANDER ALVAREZ DAVILA | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
12 | 10600 | GC006 | 3 | Cedula de Ciudadania | 2022 | 11188402 | 24/01/2022 | 27/12/2022 | 69.144.344,00 |
Prestar servicios profesionales contables con el fin de apoyar a la Dirección de Regulación, en el marco de las actividades relacionadas con la política, regulación y socialización del proceso de convergencia , que tiene como finalidad promover informes financieros útiles para la toma de decisiones económicas por parte de todos los interesados. |
JOHN ALEXANDER ALVAREZ DAVILA | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
4 | 10933 | GC049 | 2 | Cedula de Ciudadania | 2023 | 11188402 | 1/02/2023 | 30/09/2023 | 71.608.000,00 |
Prestar servicios profesionales a la Dirección de Regulación en las actividades inherentes al proceso de convergencia hacia las normas internacionales de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información. |
JOHN ALEXANDER ALVAREZ DAVILA | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
11 | 10170 | GC163 | 3 | Cedula de Ciudadania | 2021 | 80057851 | 15/02/2021 | 31/12/2021 | 126.494.402,00 | Prestar servicios profesionales al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el fortalecimiento e implementación de las estrategias y programas de apoyo a los micronegocios, incluyendo poblaciones vulnerables, en el marco de la Política Nacional de Formalización y las demás políticas relacionadas con el desarrollo empresarial de las mipymes en el mercado nacional. | TIRADO CASTILLO MIGUEL ERNESTO | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
11 | 10095 | GC112 | 3 | Cedula de Ciudadania | 2021 | 79520411 | 8/02/2021 | 31/12/2021 | 85.984.662,00 | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Productividad y Competitividad en el análisis técnico de las solicitudes de declaratoria de zonas francas y sus modificaciones, así como el control y seguimiento al cumplimiento de los compromisos y obligaciones derivadas de estas | HAIBER CUBIDES QUITIAN | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
12 | 10516 | GC047 | 3 | Cedula de Ciudadania | 2022 | 79520411 | 19/01/2022 | 15/12/2022 | 86.982.698,00 | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Productividad y Competitividad apoyando el análisis técnico de las solicitudes de zonas francas, así como en el seguimiento y verificación de las áreas de las zonas francas declaradas y prorrogadas. | HAIBER CUBIDES QUITIAN | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
4 | 11041 | GC163 | 2 | Cedula de Ciudadania | 2023 | 79520411 | 10/02/2023 | 9/10/2023 | 65.984.000,00 | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Productividad y Competitividad en el análisis técnico de las solicitudes de declaratoria de zonas francas, modificaciones de las áreas declaradas, pérdida de la declaratoria y verificación de cumplimiento de compromisos derivados de la declaratoria. | HAIBER CUBIDES QUITIAN | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
4 | 11022 | GC053 | 2 | Cedula de Ciudadania | 2023 | 79151671 | 15/02/2023 | 14/10/2023 | 82.856.000,00 | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Regulación para apoyar la compilación y mejora normativa; así como, en los asuntos jurídicos inherentes a la estrategia de racionalización y Simplificación de procedimientos. | TEJADA ALARCON ARTURO DE JESUS | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
11 | 10127 | GC161 | 3 | Cedula de Ciudadania | 2021 | 53074670 | 15/02/2021 | 31/12/2021 | 84.449.220,00 | Prestar los servicios profesionales al Grupo de Sistemas Especiales de importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales de la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones en el análisis y evaluación financiera de las solicitudes a cargo del área. | LEYDI JACKELINE ORTEGON GARCIA | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
12 | 10648 | GC234 | 3 | Cedula de Ciudadania | 2022 | 53074670 | 31/01/2022 | 15/12/2022 | 63.260.128,00 | Prestar los servicios profesionales al Grupo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales de la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones para apoyar en la evaluación y análisis financiero de las solicitudes en desarrollo de los Sistemas Especiales de Importación - Exportación y Sociedades de Comercialización Internacional en el ámbito económico y en la elaboración de los insumos y demás acciones en el marco del control y régimen sancionatorio que ejerce el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en Desarrollo de los Sistemas Especiales de Importación - Exportación y Sociedades de Comercialización Internacional. | LEYDI JACKELINE ORTEGON GARCIA | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
4 | 10947 | GC094 | 2 | Cedula de Ciudadania | 2023 | 53074670 | 2/02/2023 | 1/10/2023 | 65.980.320,00 | Prestar los servicios profesionales al Grupo de Sistemas Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales de la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones para brindar apoyo en el análisis y concepto de las solicitudes presentadas en desarrollo de los Sistemas Especiales de Importación - Exportación y Sociedades de Comercialización Internacional | LEYDI JACKELINE ORTEGON GARCIA | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
11 | 10144 | GC113 | 3 | Cedula de Ciudadania | 2021 | 1088274840 | 5/02/2021 | 31/12/2021 | 100.648.408,00 | Prestar servicios profesionales a la Dirección de Productividad y Competitividad para apoyar el fortalecimiento de las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación a través de acciones que permitan la consolidación de su gobernanza, el acompañamiento para afianzar sus capacidades técnicas y la gestión nación-territorio para la implementación de las Agendas Departamentales de Competitividad e Innovación de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y San Andrés, Providencia y Santa Catalina. | PUERTAS POSSO MONICA MARIA | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
12 | 10582 | GC038 | 3 | Cedula de Ciudadania | 2022 | 1088274840 | 21/01/2022 | 31/12/2022 | 106.444.679,00 | Prestar servicios profesionales apoyando a la Dirección de Productividad y Competitividad en el enlace de las acciones entre entidades del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación-SNCI y los actores publicos, privados y academicos que permitan el fortalecimiento de las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación-CRCI y la implementación de sus Agendas Departamentales de Competitividad e Innovación-ADCI | PUERTAS POSSO MONICA MARIA | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
4 | 10964 | GC127 | 2 | Cedula de Ciudadania | 2023 | 1088274840 | 7/02/2023 | 6/10/2023 | 77.232.000,00 |
Prestar servicios profesionales a la Dirección de Productividad y Competitividad para apoyar la implementación y articulación de las acciones que promueve la Política Nacional de Reindustrialización en el marco de las Comisiones Regionales de los departamentos de Arauca, Casanare, Guainía, Meta, Vaupés y Vichada. |
PUERTAS POSSO MONICA MARIA | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
3 | 11103 | GC242 | 2 | Cedula de Ciudadania | 2023 | 1030580522 | 30/03/2023 | 29/11/2023 | 39.384.000,00 | Prestar servicios profesionales brindando apoyo al Viceministerio de Turismo en la identificación y articulación de las iniciativas turísticas que desarrollen infraestructura de soporte para el turismo. | PAOLA MARIA NOY BUSTOS | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
10 | 10231 | GC227 | 3 | Cedula de Ciudadania | 2021 | 59815558 | 12/03/2021 | 31/12/2021 | 68.122.460,00 | Prestar servicios profesionales de apoyo al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la coordinación, implementación y acompañamiento de políticas, programas y proyectos de fortalecimiento de los Sectores Comercio, Industria y Turismo en el Departamento de Nariño, con base en el aprovechamiento del mercado nacional. | ALBA CLEMENCIA CABRERA CORDOBA | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
9 | 10692 | GC273 | 3 | Cedula de Ciudadania | 2022 | 59815558 | 28/01/2022 | 15/09/2022 | 59.641.202,00 | Prestar servicios profesionales de apoyo al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la implementación de la política regional de relacionamiento al ciudadano, a través del acompañamiento de políticas, programas y proyectos de fortalecimiento de los Sectores Comercio, Industria y Turismo en el Departamento de Nariño, con base en el aprovechamiento del mercado nacional. | ALBA CLEMENCIA CABRERA CORDOBA | CONTRATACION DIRECTA |
|
||||||||||||
Ver. 10.3