
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| LOS TUPES | 20750001 | CESAR | SAN DIEGO |
| MEDIA LUNA | 20750002 | CESAR | SAN DIEGO |
| EL RINCÓN | 20750006 | CESAR | SAN DIEGO |
| LAS PITILLAS | 20750007 | CESAR | SAN DIEGO |
| LOS BRASILES | 20750009 | CESAR | SAN DIEGO |
| TOCAIMO | 20750011 | CESAR | SAN DIEGO |
| NUEVAS FLORES | 20750012 | CESAR | SAN DIEGO |
| SAN MARTÍN | 20770000 | CESAR | SAN MARTÍN |
| AGUAS BLANCAS | 20770001 | CESAR | SAN MARTÍN |
| EL BARRO | 20770002 | CESAR | SAN MARTÍN |
| MINAS | 20770003 | CESAR | SAN MARTÍN |
| PUERTO OCULTO | 20770004 | CESAR | SAN MARTÍN |
| SAN JOSÉ DE LAS AMÉRICAS | 20770005 | CESAR | SAN MARTÍN |
| CANDELIA | 20770006 | CESAR | SAN MARTÍN |
| TERRAPLEN | 20770007 | CESAR | SAN MARTÍN |
| LA CURVA | 20770008 | CESAR | SAN MARTÍN |
| LA BANCA TORCOROMA | 20770009 | CESAR | SAN MARTÍN |
| CUATRO BOCAS | 20770010 | CESAR | SAN MARTÍN |
| LOS BAGRES | 20770011 | CESAR | SAN MARTÍN |
| PITA LIMÓN | 20770012 | CESAR | SAN MARTÍN |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101