
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| SEMPEGUA | 20175013 | CESAR | CHIMICHAGUA |
| SOLEDAD | 20175014 | CESAR | CHIMICHAGUA |
| LA MATA | 20175016 | CESAR | CHIMICHAGUA |
| EL CANAL | 20175017 | CESAR | CHIMICHAGUA |
| SANTO DOMINGO | 20175018 | CESAR | CHIMICHAGUA |
| PLATA PERDIDA | 20175020 | CESAR | CHIMICHAGUA |
| SABANAS DE JUAN MARCOS | 20175021 | CESAR | CHIMICHAGUA |
| HIGO AMARILLO | 20175022 | CESAR | CHIMICHAGUA |
| BETEL | 20175023 | CESAR | CHIMICHAGUA |
| BUENOS AIRES | 20175024 | CESAR | CHIMICHAGUA |
| CUATRO ESQUINAS | 20175025 | CESAR | CHIMICHAGUA |
| DARDANELOS DOS | 20175026 | CESAR | CHIMICHAGUA |
| EL TRÉBOL DE PAJONAL | 20175027 | CESAR | CHIMICHAGUA |
| PIEDRAS BLANCAS | 20175029 | CESAR | CHIMICHAGUA |
| PUEBLITO | 20175030 | CESAR | CHIMICHAGUA |
| ÚLTIMO CASO | 20175031 | CESAR | CHIMICHAGUA |
| ZAPATI | 20175032 | CESAR | CHIMICHAGUA |
| CABECERA | 20175033 | CESAR | CHIMICHAGUA |
| CORRALITO | 20175034 | CESAR | CHIMICHAGUA |
| DIOS ME VE | 20175035 | CESAR | CHIMICHAGUA |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101