
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| LA ESTACIÓN | 20295001 | CESAR | GAMARRA |
| EL CONTENTO | 20295002 | CESAR | GAMARRA |
| PALENQUILLO | 20295004 | CESAR | GAMARRA |
| PUERTO MOSQUITO | 20295005 | CESAR | GAMARRA |
| PUERTO VIEJO | 20295006 | CESAR | GAMARRA |
| CASCAJAL | 20295007 | CESAR | GAMARRA |
| GONZÁLEZ | 20310000 | CESAR | GONZÁLEZ |
| BÚRBURA | 20310002 | CESAR | GONZÁLEZ |
| CULEBRITA | 20310003 | CESAR | GONZÁLEZ |
| MONTERA | 20310006 | CESAR | GONZÁLEZ |
| SAN ISIDRO | 20310007 | CESAR | GONZÁLEZ |
| LA GLORIA | 20383000 | CESAR | LA GLORIA |
| AYACUCHO | 20383001 | CESAR | LA GLORIA |
| CAROLINA | 20383002 | CESAR | LA GLORIA |
| MOLINA | 20383003 | CESAR | LA GLORIA |
| SIMAÑA | 20383005 | CESAR | LA GLORIA |
| BESOTE | 20383006 | CESAR | LA GLORIA |
| LA MATA | 20383010 | CESAR | LA GLORIA |
| ESTACIÓN FERROCARRIL | 20383011 | CESAR | LA GLORIA |
| LAS PUNTAS | 20383012 | CESAR | LA GLORIA |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101