
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| SAN SEBASTIÁN | 20228003 | CESAR | CURUMANÍ |
| SANTA ISABEL | 20228004 | CESAR | CURUMANÍ |
| CHAMPÁN | 20228005 | CESAR | CURUMANÍ |
| GUAIMARAL | 20228007 | CESAR | CURUMANÍ |
| BARRIO ACOSTA | 20228008 | CESAR | CURUMANÍ |
| HOJANCHA | 20228009 | CESAR | CURUMANÍ |
| EL MAMEY | 20228011 | CESAR | CURUMANÍ |
| CHINELA | 20228012 | CESAR | CURUMANÍ |
| NUEVO HORIZONTE | 20228014 | CESAR | CURUMANÍ |
| EL COPEY | 20238000 | CESAR | EL COPEY |
| CARACOLICITO | 20238002 | CESAR | EL COPEY |
| CHIMILA | 20238003 | CESAR | EL COPEY |
| SAN FRANCISCO DE ASÍS | 20238004 | CESAR | EL COPEY |
| EL PASO | 20250000 | CESAR | EL PASO |
| EL VALLITO | 20250001 | CESAR | EL PASO |
| LA LOMA | 20250002 | CESAR | EL PASO |
| POTRERILLO | 20250003 | CESAR | EL PASO |
| CUATRO VIENTOS | 20250004 | CESAR | EL PASO |
| EL CARMEN | 20250006 | CESAR | EL PASO |
| GAMARRA | 20295000 | CESAR | GAMARRA |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101