
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| CHALO | 19845003 | CAUCA | VILLA RICA |
| GALLINAZA | 19845004 | CAUCA | VILLA RICA |
| JUAN IGNACIO | 19845005 | CAUCA | VILLA RICA |
| PRIMAVERA | 19845006 | CAUCA | VILLA RICA |
| VALLEDUPAR | 20001000 | CESAR | VALLEDUPAR |
| AGUAS BLANCAS | 20001001 | CESAR | VALLEDUPAR |
| ATANQUEZ | 20001002 | CESAR | VALLEDUPAR |
| BADILLO | 20001003 | CESAR | VALLEDUPAR |
| CARACOLÍ | 20001005 | CESAR | VALLEDUPAR |
| CHEMESQUEMENA | 20001006 | CESAR | VALLEDUPAR |
| GUATAPURÍ | 20001007 | CESAR | VALLEDUPAR |
| GUACOCHE | 20001009 | CESAR | VALLEDUPAR |
| GUAYMARAL | 20001010 | CESAR | VALLEDUPAR |
| LA MINA | 20001011 | CESAR | VALLEDUPAR |
| LOS VENADOS | 20001012 | CESAR | VALLEDUPAR |
| MARIANGOLA | 20001013 | CESAR | VALLEDUPAR |
| PATILLAL | 20001014 | CESAR | VALLEDUPAR |
| VALENCIA DE JESUS | 20001018 | CESAR | VALLEDUPAR |
| CAMPERUCHO | 20001019 | CESAR | VALLEDUPAR |
| GUACOCHITO | 20001022 | CESAR | VALLEDUPAR |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101