
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| LOS CALABAZOS | 20001024 | CESAR | VALLEDUPAR |
| LOS CORAZONES | 20001025 | CESAR | VALLEDUPAR |
| LOS HATICOS I | 20001026 | CESAR | VALLEDUPAR |
| LA MESA - AZUCAR BUENA | 20001027 | CESAR | VALLEDUPAR |
| RAICES | 20001028 | CESAR | VALLEDUPAR |
| RANCHO DE GOYA | 20001030 | CESAR | VALLEDUPAR |
| RÍO SECO | 20001031 | CESAR | VALLEDUPAR |
| LA VEGA ARRIBA | 20001032 | CESAR | VALLEDUPAR |
| VILLA GERMANIA | 20001034 | CESAR | VALLEDUPAR |
| EL JABO | 20001036 | CESAR | VALLEDUPAR |
| EL ALTO DE LA VUELTA | 20001037 | CESAR | VALLEDUPAR |
| HATICOS II | 20001038 | CESAR | VALLEDUPAR |
| EL PERRO | 20001039 | CESAR | VALLEDUPAR |
| LAS MERCEDES | 20001040 | CESAR | VALLEDUPAR |
| SABANA CRESPO | 20001041 | CESAR | VALLEDUPAR |
| LAS CASITAS | 20001042 | CESAR | VALLEDUPAR |
| MARUAMAQUE | 20001044 | CESAR | VALLEDUPAR |
| PONTÓN | 20001045 | CESAR | VALLEDUPAR |
| EL MOJAO | 20001047 | CESAR | VALLEDUPAR |
| RAMALITO | 20001048 | CESAR | VALLEDUPAR |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101