
| NOM. CENTPOBLADO | CODCENTPOBLADO | NOM. DPTO | NOM. MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| EL PROGRESO | 20175036 | CESAR | CHIMICHAGUA |
| LA INVERNA | 20175037 | CESAR | CHIMICHAGUA |
| LA SABANA DEL TREBOL | 20175038 | CESAR | CHIMICHAGUA |
| LA UNION | 20175039 | CESAR | CHIMICHAGUA |
| MATA DE GUILLIN | 20175040 | CESAR | CHIMICHAGUA |
| NUEVA VICTORIA | 20175041 | CESAR | CHIMICHAGUA |
| PAJARITO | 20175042 | CESAR | CHIMICHAGUA |
| CHIRIGUANÁ | 20178000 | CESAR | CHIRIGUANÁ |
| POPONTE | 20178006 | CESAR | CHIRIGUANÁ |
| RINCÓN HONDO | 20178008 | CESAR | CHIRIGUANÁ |
| LA AURORA | 20178014 | CESAR | CHIRIGUANÁ |
| ESTACIÓN CHIRIGUANÁ | 20178015 | CESAR | CHIRIGUANÁ |
| LA SIERRA | 20178016 | CESAR | CHIRIGUANÁ |
| AGUA FRÍA | 20178017 | CESAR | CHIRIGUANÁ |
| EL CRUCE DE LA SIERRA | 20178018 | CESAR | CHIRIGUANÁ |
| ARENAS BLANCAS | 20178019 | CESAR | CHIRIGUANÁ |
| CERRAJONES | 20178021 | CESAR | CHIRIGUANÁ |
| CURUMANÍ | 20228000 | CESAR | CURUMANÍ |
| SABANAGRANDE | 20228001 | CESAR | CURUMANÍ |
| SAN ROQUE | 20228002 | CESAR | CURUMANÍ |
By: Dragon Fly Ver.1.5.101.2108.11
\ciudadano_caracterizacion_v101