| Id Cont | Contrato | Estado | Tipo | Vigencia | Documento | fecha Inicial | Fecha Final | Valor | Objeto | Nombre | Razón Social | Modalidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listar informes 5 | 12290 | GC005 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1090440350 | 9/01/2026 | 8/09/2026 | 84.000.000,00 | poyar el desarrollo de la gestión contractual del Ministerio de Comercio Industr Más ... | DIEGO ALFONSO SUAREZ ESPINEL | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12291 | GC006 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1100392784 | 9/01/2026 | 8/09/2026 | 84.000.000,00 | Apoyar el desarrollo de las actividades relacionadas con la gestión contractual Más ... | LINA PAOLA PINEDA LLANOS | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12292 | GC009 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1020731546 | 9/01/2026 | 31/12/2026 | 233.356.800,00 | Apoyar al Despacho de la Ministra a la formulación, implementación, seguimiento Más ... | NATALIA POMBO GARCÍA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12293 | GC010 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 80737089 | 9/01/2026 | 31/12/2026 | 117.420.000,00 | Apoyar al Despacho de la Ministra con la gestión y el seguimiento técnico, admin Más ... | MILLER VIDAL GARCIA RINCON | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12294 | GC007 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1049615243 | 9/01/2026 | 8/09/2026 | 84.000.000,00 | Apoyar el desarrollo de las actividades relacionadas con la gestión contractual Más ... | MARIA FERNANDA MUÑOZ LOPEZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 0 | 12295 | GC008 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1026270593 | 9/01/2026 | 8/09/2026 | 84.000.000,00 | Apoyar el desarrollo de las actividades relacionadas con la gestión contractual Más ... | LUISA FERNANDA MALAGON GOMEZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12296 | GC012 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1014192541 | 9/01/2026 | 31/12/2026 | 91.439.280,00 | Apoyar al despacho de la Ministra de Comercio, Industria y Turismo en la gestión Más ... | LILIANA ROCIO MAYORGA CASTRO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12297 | GC011 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1010021897 | 9/01/2026 | 8/09/2026 | 53.811.976,00 | Apoyar al Despacho de la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, en el seguim Más ... | ANGIE PAOLA SANCHEZ DURAN | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12298 | GC001 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 52144310 | 8/01/2026 | 7/09/2026 | 84.000.000,00 | Apoyar el desarrollo de la gestión contractual del Ministerio de Comercio Indust Más ... | SILVIA ELEONORA GARCIA CONVERS | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12299 | GC004 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 80853769 | 8/01/2026 | 7/09/2026 | 27.336.000,00 | Brindar soporte técnico en las diferentes actividades del Grupo de contratos, ap Más ... | ALDO JUNIOR PATIÑO BUSTAMANTE | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 2 | 12300 | GC003 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 33375219 | 9/01/2026 | 8/09/2026 | 84.000.000,00 | Apoyar el desarrollo de la gestión contractual del Ministerio de Comercio Indust Más ... | FANNY ANDREA OCHOA CASTRO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 3 | 12301 | GC002 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1020737174 | 9/01/2026 | 8/09/2026 | 84.000.000,00 | Apoyar el desarrollo de la gestión contractual del Ministerio de Comercio Indust Más ... | KAREN LORENA GARCIA RIVERA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12302 | GC013 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 51840617 | 9/01/2026 | 8/09/2026 | 54.640.000,00 | Apoyar en el registro de las operaciones inherentes a la gestión presupuestal y Más ... | CLAUDIA ALBORNOZ PORTELA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12303 | GC019 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 33104134 | 13/01/2026 | 12/07/2026 | 51.000.000,00 | Apoyar el seguimiento y gestión de actividades regionales orientadas por el Desp Más ... | CLARENA MILENA PALENCIA CHOPERENA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12304 | GC020 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1085298480 | 14/01/2026 | 13/12/2026 | 135.960.000,00 | Prestar los servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Secretaría Ge Más ... | FANNY JAQUELINE RICAURTE PRADA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12305 | GC021 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1096926325 | 14/01/2026 | 13/12/2026 | 115.500.000,00 | Prestar sus servicios profesionales en materia jurídica apoyando las actividades Más ... | LUIS CARLOS PACHECO RIOS | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12306 | GC015 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 46386967 | 13/01/2026 | 12/09/2026 | 57.680.000,00 | Apoyar el proceso de registros presupuestales, seguimiento a la ejecución presup Más ... | MARIA NANCY ESPINEL BARRERA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12307 | GC017 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 52459380 | 13/01/2026 | 12/09/2026 | 57.680.000,00 | Apoyar el proceso de cadena presupuestal, presentación de reportes de informació Más ... | SULY PATRICIA MENDOZA GUERRERO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12308 | GC018 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1004356087 | 14/01/2026 | 13/07/2026 | 28.428.000,00 | Apoyar en la coordinación, seguimiento y gestión de actividades administrativas Más ... | NATALIA CAMILA DIAZ GRANADOS | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 12309 | GC016 | En ejecucion | Cedula de Ciudadania | 2026 | 1007393694 | 14/01/2026 | 13/09/2026 | 37.904.000,00 | Apoyar el proceso presupuestal de patrimonios autónomos, seguimiento a la ejecuc Más ... | MICHEL LORENA MUÑOZ PARDO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
Contratos_informes_V1091