| Id Cont | Contrato | Estado | Tipo | Vigencia | Documento | fecha Inicial | Fecha Final | Valor | Objeto | Nombre | Razón Social | Modalidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Listar informes 12 | 11294 | GC005 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1013588431 | 11/01/2024 | 31/12/2024 | 116.013.333,00 | Prestar servicios profesionales especializados en materia jurídica para el desar Más ... | YURIAN ALEXANDRA PENAGOS TORRES | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 12 | 11295 | GC003 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1015453615 | 11/01/2024 | 31/12/2024 | 113.013.333,00 | Prestar servicios profesionales especializados en materia jurídica para el desar Más ... | JUAN PABLO GARCIA MIRANDA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 12 | 11296 | GC002 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1073153516 | 11/01/2024 | 31/12/2024 | 116.013.333,00 | Prestar servicios profesionales especializados en materia jurídica para el desar Más ... | PAOLA TATIANA ESCOBAR BOHORQUEZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 12 | 11297 | GC006 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1032426133 | 12/01/2024 | 13/12/2024 | 98.825.167,00 | Prestar servicios profesionales especializados para apoyar los estudios, análisi Más ... | CRISTIAN ADRIáN VILLARREAL RINCóN | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 10 | 11298 | GC001 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 7188457 | 11/01/2024 | 10/10/2024 | 89.496.000,00 | Prestar servicios profesionales especializados en materia jurídica para el desar Más ... | MAURICIO ARIAS ARIAS | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 12 | 11299 | GC012 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 53074670 | 12/01/2024 | 26/12/2024 | 97.692.500,00 | Prestar servicios profesionales para evaluar las solicitudes y consultas de los Más ... | LEYDI JACKELINE ORTEGON GARCIA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 11 | 11300 | GC017 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 7171412 | 15/01/2024 | 29/11/2024 | 69.608.000,00 | Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de la infraestructura tec Más ... | DIDIER ORLANDO RUIZ RODRIGUEZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 13 | 11301 | GC007 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1010021897 | 15/01/2024 | 31/12/2024 | 71.525.400,00 | Prestar servicios profesionales al Despacho del ministro de Comercio, Industria Más ... | ANGIE PAOLA SANCHEZ DURAN | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 13 | 11302 | GC008 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1010230674 | 15/01/2024 | 31/12/2024 | 51.750.000,00 | Prestar servicios profesionales al Despacho del Ministro en el seguimiento y trá Más ... | VALENTINA BALLESTEROS BETANCUR | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 10 | 11303 | GC004 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1015452359 | 15/01/2024 | 14/10/2024 | 22.239.000,00 | Prestar servicios de apoyo a la gestión para el seguimiento de la publicación de Más ... | FAIVER HERNAN GARCIA ROMERO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 8 | 11304 | GC009 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1018450985 | 15/01/2024 | 5/08/2024 | 69.417.000,00 | Prestar servicios profesionales en el reconocimiento, revisión de la gestión y c Más ... | ANGIE AILIN ARIAS APONTE | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 4 | 11305 | GC019 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 51958899 | 15/01/2024 | 30/04/2024 | 55.233.000,00 | Prestar servicios profesionales realizando apoyo contable en el análisis, verifi Más ... | SANDRA CONSUELO ACERO MELO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 12 | 11307 | GC023 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 49697882 | 17/01/2024 | 1/12/2024 | 49.322.000,00 | Prestar servicios profesionales para apoyar la atención y gestión de incidentes Más ... | ORIANNA MELISSA BAEZ POLO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 12 | 11308 | GC018 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 79446018 | 15/01/2024 | 31/12/2024 | 70.780.067,00 | Prestar servicios profesionales realizando apoyo contable en el análisis, verifi Más ... | PABLO LUGO GONZALEZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 11 | 11309 | GC014 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1094895632 | 15/01/2024 | 30/11/2024 | 114.687.467,00 | Prestar los servicios profesionales especializados para apoyar jurídicamente en Más ... | MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ LOPEZ | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 12 | 11310 | GC020 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1030540049 | 15/01/2024 | 31/12/2024 | 70.780.067,00 | Prestar servicios profesionales realizando apoyo contable en el análisis, verifi Más ... | CARLOS FABIAN VARGAS MEDINA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 12 | 11311 | GC025 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1013638728 | 16/01/2024 | 31/12/2024 | 49.990.500,00 | Prestar servicios profesionales para la implementación de plataformas tecnológic Más ... | JUAN CAMILO LORES ACOSTA | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 12 | 11312 | GC037 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1020809120 | 17/01/2024 | 31/12/2024 | 58.316.000,00 | Prestar servicios profesionales al Despacho del Ministro brindando apoyo para la Más ... | DANIEL MAURICIO CUESTAS FUENTES | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 12 | 11313 | GC026 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1018420662 | 17/01/2024 | 31/12/2024 | 109.953.581,00 | Prestar servicios profesionales en la implementación de estrategias de defensa p Más ... | ROGERS CARLOS AGUIRRE BEJARANO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
| Listar informes 12 | 11314 | GC027 | Terminado | Cedula de Ciudadania | 2024 | 1098629945 | 17/01/2024 | 31/12/2024 | 109.953.581,00 | Prestar servicios profesionales en la implementación de estrategias de defensa p Más ... | ABEL FERNANDO HERNANDEZ CAMACHO | CONTRATACION DIRECTA | |
|
|
|||||||||||||
Contratos_informes_V1091