Mostrando 41 - 60 de 310
Código Nombre indicador Acumulación L.B Meta 2019 Av 2019 Meta 2020 Av 2020 Meta 2021 Av 2021 Meta 2022 Av 2022 Meta Cua Av. Cua
Ver ficha técnica B.1.1.10 Empresas atendidas con Compra Lo Nuestro Acumulado 0,00 0,00 9.200,00 6.500,00 7.481,00 42.000,00 49.765,00 50.000,00 51.983,00 98.500,00
Ver ficha técnica B.1.6 Espacios de comercialización de la artesanía colombiana realizados. Acumulado 87,00 0,00 15,00 59,00 64,00 66,00 112,00 85,00 87,00 210,00
Ver ficha técnica B.2.7 Negocios de administración y Fondos de Inversión Colectiva con empresas del sector de CIT Acumulado 11,00 0,00 0,00 25,00 44,00 50,00 114,00 100,00 63,00 175,00
Ver ficha técnica B.2.8 Negocios de fuente de pagos y garantía con empresas del sector de CIT contratados Acumulado 4,00 0,00 0,00 10,00 7,00 40,00 31,00 50,00 37,00 100,00
Ver ficha técnica B.2.2 Valor de los créditos garantizados a través del Fondo Nacional de Garantías Acumulado 49,00 13,60 14,98 14,20 19,64 14,90 19,76 15,80 15,45 58,50
Ver ficha técnica B.2.1 Pequeñas y medianas empresas beneficiarias de productos financieros Acumulado 5.000,00 6.300,00 7.656,00 7.000,00 9.359,00 8.000,00 7.017,00 8.700,00 7.558,00 30.000,00
Ver ficha técnica B.2.5 Valor de los desembolsos a microempresas Acumulado 880.000,00 970.000,00 880.425,00 889.000,00 1.239.415,40 933.450,00 1.074.187,00 890.122,50 1.428.258,00 3.682.572,50
Ver ficha técnica B.3.2.4 Iniciativas Clúster fortalecidas Acumulado 0,00 10,00 12,00 10,00 10,00 10,00 14,00 10,00 13,00 40,00
Ver ficha técnica B.3.3.2 Proyectos para el fortalecimiento de cadenas productivas en proceso de implementación Acumulado 0,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 14,00 12,00 14,00 48,00
Ver ficha técnica B.3.7.1 Empresas acompañadas en intervenciones en economía circular Acumulado 20,00 0,00 0,00 50,00 65,00 50,00 119,00 56,00 60,00 156,00
Ver ficha técnica B.3.7 Empresas de servicios clasificadas como innovadoras en sentido amplio Flujo 22,50 0,00 0,00 25,00 29,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00
Ver ficha técnica B.3.1 Proyectos de innovación y desarrollo tecnológico cofinanciados Acumulado 20,00 20,00 33,00 20,00 49,00 20,00 21,00 20,00 2,00 80,00
Ver ficha técnica B.3.2 Desafíos públicos caracterizados y conectados con el ecosistema de innovación del sector privado Acumulado 0,00 6,00 5,00 6,00 6,00 6,00 17,00 6,00 7,00 24,00
Ver ficha técnica B.3.9 Laboratorios de innovación fortalecidos a nivel nacional Flujo 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00
Ver ficha técnica B.3.5 Programa de transferencia de tecnología diseñado y puesto en marcha Flujo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Ver ficha técnica B.3.5.1 Boletines tecnológicos publicados Acumulado 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 12,00
Ver ficha técnica B.3.8 Instrumentos para promover la Propiedad Industrial fortalecidos Flujo 0,00 0,00 0,00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Ver ficha técnica B.3.1.1 Intervenciones para el fortalecimiento en capacidades de innovación y articulación a entidades del ecosistema de emprendimiento del país. Acumulado 0,00 15,00 22,00 25,00 78,00 1.500,00 2.151,00 25,00 25,00 1.565,00
Ver ficha técnica B.3.1.5 Empresas con asesoría técnica en transformación digital (Atendidas) Flujo 0,00 7.600,00 8.700,00 10.000,00 2.829,00 15.000,00 7.254,00 22.000,00 1.619,00 22.000,00
Ver ficha técnica B.4.1 Empresas atendidas a través de estrategias de encadenamientos Acumulado 0,00 300,00 300,00 100,00 118,00 100,00 166,00 100,00 54,00 600,00
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo :: 10.5.2201.25
Athena105\SEP_20_V3_Runn105\