Mostrando 61 - 80 de 310
Código Nombre indicador Acumulación L.B Meta 2019 Av 2019 Meta 2020 Av 2020 Meta 2021 Av 2021 Meta 2022 Av 2022 Meta Cua Av. Cua
Ver ficha técnica B.4.1.4 Informes de seguimiento al Programa de Encadenamientos elaborados Acumulado 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00
Ver ficha técnica E.3.7 Empresas intervenidas en el Programa Fábricas de Internacionalización Acumulado 0,00 0,00 0,00 400,00 277,00 450,00 93,00 500,00 316,00 1.350,00
Ver ficha técnica E.3.9 Valor de los negocios de exportaciones de las empresas acompañadas por ProColombia Acumulado 4.250,00 4.382,00 4.758,00 5.100,00 5.453,40 5.800,00 6.370,00 6.400,00 6.731,90 21.682,00
Ver ficha técnica C.0.1.3 Empresas Ancla con reconocimiento internacional o relevancia en su industria Acumulado 0,00 4,00 8,00 4,00 30,00 20,00 36,00 20,00 42,00 48,00
Ver ficha técnica C.0.1.4 Millones de dólares de Inversión Extranjera Directa reportada por inversionistas acompañados por ProColombia Acumulado 0,00 5.350,00 7.191,29 6.250,00 9.077,60 8.000,00 9.363,22 8.500,00 9.657,80 28.100,00
Ver ficha técnica C.0.2 Flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) no extractiva  Flujo 7.305,38 8.182,89 9.873,00 9.165,80 5.894,00 7.119,00 7.587,00 9.800,00 12.681,00 9.800,00
Ver ficha técnica C.1.3 Obras de infraestructura turística contratadas Acumulado 0,00 6,00 9,00 5,00 3,00 5,00 11,00 6,00 13,00 22,00
Ver ficha técnica C.1.4 Obras de infraestructura turísticas entregadas Acumulado 0,00 0,00 0,00 10,00 8,00 14,00 5,00 16,00 10,00 40,00
Ver ficha técnica C.1.1 Megaproyectos de inversión atraídos Acumulado 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 6,00
Ver ficha técnica C.2.1 Zonas francas tramitadas y aprobadas: nuevas o con prorroga Acumulado 0,00 6,00 6,00 6,00 7,00 6,00 11,00 6,00 23,00 24,00
Ver ficha técnica D.0.1 Micro, pequeñas y medianas empresas acompañadas a través de estrategias de desarrollo empresarial Capacidad 700,00 7.700,00 8.857,00 14.000,00 11.686,00 15.500,00 18.940,00 17.000,00 20.586,00 17.000,00
Ver ficha técnica D.0.2 Tasa neta de creación de empresas Flujo 2,90 3,00 -3,90 3,20 0,00 3,40 0,00 3,50 0,00 3,50
Ver ficha técnica D.1.3 Cámaras de Comercio con Ventanilla Única empresarial en Operación Capacidad 1,00 5,00 5,00 11,00 12,00 37,00 38,00 57,00 57,00 57,00
Ver ficha técnica D.1.7 Empresas de mujeres acompañadas a través del Fondo Empodera Acumulado 0,00 80,00 86,00 120,00 114,00 120,00 120,00 120,00 129,00 440,00
Ver ficha técnica D.1.8 Empresas de participación femenina acompañadas por el programa Aldea Acumulado 500,00 50,00 218,00 150,00 87,00 250,00 376,00 250,00 37,00 700,00
Ver ficha técnica D.1.12 Mujeres participantes en actividades de mentalidad y cultura Acumulado 4.931,00 5.000,00 18.334,00 8.000,00 20.321,00 17.500,00 30.003,00 17.500,00 29.982,00 48.000,00
Ver ficha técnica D.1.4 Talleres de emprendimiento y formalización realizados con sector artesanal Acumulado 140,00 220,00 389,00 500,00 669,00 475,00 418,00 500,00 418,00 1.695,00
Ver ficha técnica D.1.11 Mujeres atendidas en el programa de Atención a Población a Población Vulnerable (APV) de Artesanías de Colombia Acumulado 210,00 210,00 1.187,00 720,00 860,00 720,00 786,00 720,00 929,00 2.370,00
Ver ficha técnica D.1.1 Emprendimientos inclusivos fortalecidos Capacidad 17.700,00 17.900,00 18.094,00 22.900,00 23.170,00 27.900,00 38.518,00 32.900,00 52.739,00 32.900,00
Ver ficha técnica D.1.2 Empresas vinculadas al programa de crecimiento empresarial para la formalización Acumulado 0,00 330,00 1.176,00 120,00 1.980,00 600,00 600,00 1.800,00 2.683,00 2.850,00
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo :: 10.5.2201.25
Athena105\SEP_20_V3_Runn105\